Try our mobile app

ИНН: 2128702350

E-disclosure page: 37349

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки +59.4%
Рост Net Income +200.0%
Рост выручки hist +50.7%
Рост Net Income hist +9.5%

млн руб
LTM Выручка 2 090
LTM Net Income 12 932

Последний отчетный период 2026 q2

Revenue and Net Income

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ПионЛизБО9 RU000A10F5F6 фикс +34.4% RUB 91.4% 3.55 21.8 26.5% - 2031-04-18 4.7
ПионЛизБО6 RU000A1090H6 плав +33.8% RUB 74.1% 0.33 17.5 21.3% -11.2% 2034-05-31 7.8
ПионЛизБР5 RU000A104V00 плав +33.8% RUB 78.0% 0.58 18.5 22.5% -10.1% 2032-04-15 5.7
ПионЛизБП3 RU000A1013N6 плав +32.4% RUB 78.4% 0.11 16.6 20.3% -1.9% 2029-10-04 3.1
ПионЛизБП2 RU000A1006C3 плав +31.3% RUB 83.4% 0.29 16.9 20.5% -0.8% 2029-01-21 2.4
ПионЛизБО8 RU000A10DTW6 фикс +30.5% RUB 101.5% 0.69 23.4 28.5% - 2030-11-21 4.3
ПионЛизБО7 RU000A10B4T4 плав +30.1% RUB 71.5% 0.30 17.3 21.0% -10.1% 2035-01-31 8.5
ПионЛизБП4 RU000A102LF6 фикс 0.0% RUB 99.5% 0.26 69.8 28.0% - 2026-09-11 0.1
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2026 q2 596+59% 12 914>+200%
2026 q1 596+61% 10-17%
2025 q4    
2025 q3 400+40% 2-70%
2025 q2 374+117% 8+158%
2025 q1 370-4% 120%
2024 q4 353+107% 15+189%
2024 q3 286+120% 7-51%
2024 q2 173+27% 3-83%
2024 q1 387+141% 12-42%
2023 q4 171-62% 5-85%
2023 q3 130-37% 14-44%
2023 q2 136+120% 19-35%
2023 q1 161+134% 21+136%
2022 q4 450-25% 36<-100%
2022 q3 207+62% 24-93%
2022 q2 62-64% 29<-100%
2022 q1 69-54% 9+16%
2021 q4 597+56% -218<-100%
2021 q3 128+36% 323>+200%
2021 q2 173+43% 0<-100%
2021 q1 150 8
2020 q4 383>+200% 8-88%
2020 q3 94-1% 27>+200%
2020 q2 122+12% 51>+200%
2019 q4 74 63
2019 q3 95 8
2019 q2 108 13


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2026 q2 13 940>+200%        
2026 q1 1 026+4% 4 863+4%      
2025 q4          
2025 q3 994+4% 4 776+4%      
2025 q2 992+4% 4 771+8%      
2025 q1 983+4% 4 691+15%      
2024 q4 971+4% 4 635+18%      
2024 q3 956+3% 4 609+21%      
2024 q2 949+4% 4 407+17%      
2024 q1 946+6% 4 087+10%      
2023 q4 934+7% 3 914+17%      
2023 q3 929+11% 3 816+20%      
2023 q2 915+12% 3 760+21%      
2023 q1 897+14% 3 714+25%      
2022 q4 876+19% 3 343+17%      
2022 q3 840 3 185      
2022 q2 816+25% 3 119+20%      
2022 q1 787 2 963      
2021 q4 736+16% 2 865+17%      
2021 q3          
2021 q2 654+2% 2 597+24%      
2021 q1          
2020 q4 634 2 455      
2020 q3 646 2 325      
2020 q2 642 2 099      
2019 q4          
2019 q3          
2019 q2          

RAS reports