Try our mobile app

ИНН: 2128702350

E-disclosure page: 37349

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки +39.9%
Рост Net Income -71.4%
Рост выручки hist +62.2%
Рост Net Income hist +24.1%

млн руб
LTM Выручка 1 497
LTM Net Income 37

Последний отчетный период 2025 q3

Revenue and Net Income

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ПионЛизБП4 RU000A102LF6 фикс +36.3% RUB 99.8% 0.16 69.8 28.0% - 2025-12-19 0.0
ПионЛизБР5 RU000A104V00 плав +33.5% RUB 91.4% 0.66 22.0 26.8% -10.1% 2032-04-15 6.3
ПионЛизБО6 RU000A1090H6 плав +31.5% RUB 92.4% 0.12 21.3 25.9% -11.2% 2034-05-31 8.5
ПионЛизБО7 RU000A10B4T4 плав +31.1% RUB 85.0% 0.42 19.3 23.5% -10.1% 2035-01-01 9.1
ПионЛизБП3 RU000A1013N6 плав +29.5% RUB 91.3% 0.75 18.9 23.0% -1.9% 2029-10-04 3.8
ПионЛизБП2 RU000A1006C3 плав +29.2% RUB 93.2% 0.64 18.7 22.8% -0.8% 2029-01-21 3.1
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2025 q3 400+40% 2-70%
2025 q2 374+117% 8+158%
2025 q1 370-4% 120%
2024 q4 353+107% 15+189%
2024 q3 286+120% 7-51%
2024 q2 173+27% 3-83%
2024 q1 387+141% 12-42%
2023 q4 171-62% 5-85%
2023 q3 130-37% 14-44%
2023 q2 136+120% 19-35%
2023 q1 161+134% 21+136%
2022 q4 450+198% 36<-100%
2022 q3 207+62% 24-93%
2022 q2 62-64% 29<-100%
2022 q1 69-54% 9+16%
2021 q4 151-61% -197<-100%
2021 q3 128+36% 323>+200%
2021 q2 173+43% 0<-100%
2021 q1 150 8
2020 q4 383>+200% 8-88%
2020 q3 94-1% 27>+200%
2020 q2 122+12% 51>+200%
2019 q4 74 63
2019 q3 95 8
2019 q2 108 13


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 q3 994+4% 4 776+4%      
2025 q2 992+4% 4 771+8%      
2025 q1 983+4% 4 691+15%      
2024 q4 971+4% 4 635+18%      
2024 q3 956+3% 4 609+21%      
2024 q2 949+4% 4 407+17%      
2024 q1 946+6% 4 087+10%      
2023 q4 934+7% 3 914+17%      
2023 q3 929+11% 3 816+20%      
2023 q2 915+12% 3 760+21%      
2023 q1 897+14% 3 714+25%      
2022 q4 876+19% 3 343+17%      
2022 q3 840 3 185      
2022 q2 816+25% 3 119+20%      
2022 q1 787 2 963      
2021 q4 736+16% 2 865+17%      
2021 q3          
2021 q2 654+2% 2 597+24%      
2021 q1          
2020 q4 634 2 455      
2020 q3 646 2 325      
2020 q2 642 2 099      
2019 q4          
2019 q3          
2019 q2          

RAS reports