Try our mobile app

ИНН: 7841019595

E-disclosure page: 38451

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
АСВ 1Р04 RU000A10DLC5 фикс +25.3% RUB 103.7% 0.32 20.6 25.0% - 2028-11-10 2.2
АСВ 1Р03 RU000A109TF4 фикс +25.3% RUB 102.3% 0.07 64.2 25.8% - 2027-10-15 1.1
АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 фикс +25.0% RUB 102.7% 1.20 19.7 24.0% - 2029-06-14 2.8
АСВ 1Р02 RU000A1089L0 фикс c аморт. +22.3% RUB 99.7% 2.32 25.9 20.0% - 2027-04-09 0.6
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 718+15% 439+6% 240+26% 33-19% 23+174% -184+48%
2026 q1 610-2% 407-4% 245+58% 30+46% 8-43% -186+40%
2025 q4 866+9% 251-2% 398+40% 153+60% 8+48% -184+47%
2025 q3 700+28% 561+55% 302+51% 76+40% 2-31% -194+63%
2025 q2 626+14% 415+10% 191+33% 40+38% 8>+200% -124+20%
2025 q1 622+45% 426+46% 156+17% 20-36% 14>+200% -133+57%
2024 q4 798+93% 257+2% 284>+200% 95>+200% 5+140% -125+62%
2024 q3 548+30% 362+26% 200+167% 55>+200% 4+103% -119+127%
2024 q2 550+72% 379+95% 144+115% 29+68% 2 -103+136%
2024 q1 429+36% 292+21% 133+56% 32-2% 2 -85+134%
2023 q4 414+36% 251+37% 94+109% 12-5% 2>+200% -77>+200%
2023 q3 420 288 75 4 2 -52
2023 q2 320 194 67 17   -44
2023 q1 315 242 86 32   -36
2022 q4 305 184 45 13 1 -23


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (184 - 23) * 4 / (405 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 781+61% 4 523+28% 405-83%
2026 q1 748+68% 4 274+47% 383-78%
2025 q4 718+68% 4 397+55% 295+60%
2025 q3 562+69% 3 761+47% 2 820+80%
2025 q2 486+74% 3 534+37% 2 418+38%
2025 q1 446+79% 2 905+38% 1 730+34%
2024 q4 429+97% 2 845+42% 185-86%
2024 q3 333 2 560 1 568
2024 q2 279 2 583 1 746
2024 q1 250 2 108 1 290
2023 q4 218 2 010 1 319>+200%
2023 q3      
2023 q2      
2023 q1      
2022 q4     322

RAS reports