Try our mobile app

ИНН: 7728169439

E-disclosure page: 38351

Рост выручки +23.8%
Рост выручки hist +28.2%
Рост Net Income hist -20.3%

млн руб
LTM Выручка 35 593
LTM Net Income 2 098
LTM Чистая прибыль 509

Последний отчетный период 2025 H1

Выручка и Net Income

Полугодовые значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
АльфаЛБ02 RU000A10A1N4 фикс +21.2% RUB 101.8% 0.01 0.0 0.0% - 2027-11-09 2.1
MSFO data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income (financial)


формула расчета Revenue = PercentIncomeNet + CommissionIncome
 
Q PercentIncome PercentExpense PercentIncomeNet ReserveForCreditLoss PercentIncomeNetAfterReserve CommissionIncome Revenue CommissionExpense CommissionIncomeNet OperationsWithFinancialInstruments OtherOperatingIncomeNet IncomeNonCoreNet AdministrativeExpense IncomeBeforeTax IncomeTax IncomeNet IncomeNetRegular IncomeNetIrregular
 
2025 H1 54 989+37% -36 791+40% 18 198+32% -13 206>+200% 4 992-53% 1 488+15% 19 686+31% -11+57% 1 477+15%   -575+192%   -4 403+6% -2 112<-100%   -1 670<-100%    
2024 H2 50 405+83% -35 177+124% 15 228+28% -5 746>+200% 9 482-5% 1 546+30% 16 774+28% -10-81% 1 536+35% 10<-100% -852>+200%   -4 310+18% 3 312-52% -1 133-20% 2 179-59% 3 760-30% 8<-100%
2024 H1 40 112 -26 367 13 745 -3 064 10 681 1 295 15 040 -7 1 288   -197   -4 167 6 616 -1 259 5 357    
2023 H2 27 598+80% -15 696+131% 11 902+39% -1 894>+200% 10 008+27% 1 192+90% 13 094+43% -53+83% 1 139+90% -2-89% -189+85%   -3 667+45% 6 928+19% -1 425+40% 5 364+12% 5 366+12% -2-90%
2022 H2 15 335<-100% -6 801<-100% 8 534<-100% -632<-100% 7 902<-100% 629<-100% 9 163<-100% -29<-100% 600<-100% -19>+200% -102<-100%   -2 525<-100% 5 798<-100% -1 022<-100% 4 776<-100% 4 792<-100% -16>+200%
2021 H2 -8 633+13% 3 225-3% -5 409+25% 294-58% -5 115+42% -373+60% -5 782+27% 16+14% -357+63% -1-97% 39+105%   1 608+31% -3 768+53% 966+98% -2 802+42% -2 801+44% -1-98%
2021 H1 8 653+13% -3 232-3% 5 421+25% -294-58% 5 127+42% 374+60% 5 795+27% -16+14% 358+63% 1-97% -39+105%   -1 612+31% 3 777+53% -968+98% 2 809+42% 2 808+44% 1-97%
2020 H2 -7 638<-100% 3 326<-100% -4 312<-100% 700<-100% -3 612<-100% -233<-100% -4 546<-100% 14<-100% -219<-100% -37+117% 19<-100%   1 224<-100% -2 466<-100% 487<-100% -1 979<-100% -1 950<-100% -30+123%
2020 H1 7 653 -3 332 4 321 -700 3 621 234 4 555 -14 220 37 -19   -1 227 2 472 -488 1 984 1 954 30
2019 H2 7 140 -3 909 3 231 -263 2 969 208 3 439 -14 194 -17 -17   -1 057 1 924 -416 1 508 1 521 -13


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 H1 40 413 466 907      
2024 H2 47 083+19% 506 050+17%      
2024 H1          
2023 H2 39 547 430 933      
2022 H2          
2021 H2 24<-100% 163<-100%      
2021 H1 19 830 133 457      
2020 H2 16 839 114 922      
2020 H1          
2019 H2          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 H1 31 940<-100% -262-65% -38 127<-100%
2024 H2 -15 382-76% -971+74% 22 456-68%
2024 H1 -40 412 -742 49 565
2023 H2 -64 334+70% -559-46% 70 801+83%
2022 H2 -37 827<-100% -1 045<-100% 38 788<-100%
2021 H2 13 039<-100% 86<-100% -15 632<-100%
2021 H1 -13 076<-100% -86<-100% 15 671<-100%
2020 H2 -8 791>+200% -485<-100% 5 823>+200%
2020 H1 8 785 485 -5 816
2019 H2 -2 146 293 1 805
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2025 q2 10 149+21% 2 502>+200%
2025 q1 8 789+104% 556>+200%
2024 q4 4 623+80% -462<-100%
2024 q2 8 390 27
2024 q1 4 300 24
2023 q4 2 566 1 322
2022 q1 1 370+25% 781+104%
2021 q4 2 969+8% 29-84%
2021 q3 4 655 -199
2021 q2 4 706+80% 167-68%
2021 q1 1 092 383
2020 q4 2 742-6% 178-67%
2020 q3    
2020 q2 2 612 516
2019 q4 2 906 535


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 q2 12 062 173 992      
2025 q1 14 560 169 557      
2024 q4 14 004 256 804      
2024 q2          
2024 q1          
2023 q4          
2022 q1 11 171 68 194      
2021 q4 6 757+8% 66 698+17%      
2021 q3 6 728 58 964      
2021 q2 6 820 58 338      
2021 q1          
2020 q4 6 270 56 901      
2020 q3          
2020 q2          
2019 q4          

Financial reports

RAS reports