Country: UNITED STATES
Sector: Specialty Industrial Machinery
Quarterly values ($m)
Change (y/y)
FCF / Free Cash Flow ($m)
Net Debt / Cash and Equivalents ($m)
EV / Sales
Potential dynamics
Three months progress: -8.5%
Property | 2022 q2 | 2022 q1 | 2021 q4 | 2021 q3 | 2021 q2 | 2021 q1 | 2020 q4 | 2020 q3 | 2020 q2 | 2020 q1 | 2019 q4 | 2019 q3 | 2019 q2 | 2019 q1 | 2018 q4 | 2018 q3 | 2018 q2 | 2018 q1 | 2017 q4 | 2017 q3 | 2017 q2 | 2017 q1 | 2016 q4 | 2016 q3 | 2016 q2 | 2016 q1 | 2015 q4 | 2015 q3 | 2015 q2 | 2015 q1 | 2014 q4 | 2014 q3 | 2014 q2 | 2014 q1 | 2013 q4 | 2013 q3 | 2013 q2 | 2013 q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | 2021-04-04 | 2020-12-31 | 2020-09-27 | 2020-06-28 | 2020-03-29 | 2019-12-31 | 2019-09-29 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-07-02 | 2017-04-02 | 2016-12-31 | 2016-10-02 | 2016-07-03 | 2016-04-03 | 2015-12-31 | 2015-09-27 | 2015-06-28 | 2015-03-29 | 2014-12-31 | 2014-09-28 | 2014-06-29 | 2014-03-30 | 2013-12-31 | 2013-09-29 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
symbol | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI |
reportedCurrency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
cik | 26 172 | 26 172 | 26 172 | 26 172 | 26 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fillingDate | 2022-08-03 | 2022-05-03 | 2022-02-08 | 2021-11-02 | 2021-08-03 | 2021-05-04 | 2021-02-10 | 2020-10-27 | 2020-07-28 | 2020-04-28 | 2020-02-11 | 2019-10-29 | 2019-07-30 | 2019-04-30 | 2019-02-11 | 2018-10-30 | 2018-07-31 | 2018-05-01 | 2018-02-14 | 2017-10-31 | 2017-08-01 | 2017-05-02 | 2017-02-13 | 2016-11-01 | 2016-08-02 | 2016-05-03 | 2016-02-12 | 2015-10-27 | 2015-07-29 | 2015-04-29 | 2015-02-17 | 2014-10-29 | 2014-07-29 | 2014-04-30 | 2014-02-18 | 2013-10-30 | 2013-07-31 | 2013-05-01 |
acceptedDate | 2022-08-03 13:53:14 | 2022-05-03 13:19:30 | 2022-02-08 10:23:15 | 2021-11-02 11:09:18 | 2021-08-03 11:13:48 | 2021-05-04 11:01:12 | 2021-02-10 10:48:44 | 2020-10-27 11:38:21 | 2020-07-28 11:16:14 | 2020-04-28 11:32:34 | 2020-02-11 13:46:32 | 2019-10-29 14:03:11 | 2019-07-30 13:45:48 | 2019-04-30 13:16:48 | 2019-02-11 17:06:33 | 2018-10-30 13:31:57 | 2018-07-31 13:31:17 | 2018-05-01 13:55:06 | 2018-02-14 15:35:05 | 2017-10-31 13:50:10 | 2017-08-01 13:55:29 | 2017-05-02 12:50:05 | 2017-02-13 14:08:52 | 2016-11-01 12:55:45 | 2016-08-02 13:14:46 | 2016-05-03 13:21:55 | 2016-02-12 16:56:03 | 2015-10-27 15:08:17 | 2015-07-28 17:46:21 | 2015-04-28 19:15:00 | 2015-02-17 13:19:48 | 2014-10-28 18:31:59 | 2014-07-29 10:29:36 | 2014-04-29 17:46:35 | 2014-02-18 14:43:01 | 2013-10-30 09:08:17 | 2013-07-31 16:27:05 | 2013-05-01 10:30:02 |
calendarYear | 2022.000 | 2022.000 | 2021.000 | 2021.000 | 2021.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
period | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
revenue | 6 586M | 6 385M | 5 850M | 5 968M | 6 111M | 6 092M | 5 830M | 5 118M | 3 852M | 5 011M | 5 578M | 5 768M | 6 221M | 6 004M | 6 126M | 5 943M | 6 132M | 5 570M | 5 476M | 5 285M | 5 078M | 4 589M | 4 503M | 4 187M | 4 528M | 4 291M | 4 766M | 4 620M | 5 015M | 4 709M | 5 090M | 4 890M | 4 835M | 4 406M | 4 588M | 4 266M | 4 525M | 3 922M |
costOfRevenue | 4 860M | 4 853M | 4 533M | 4 554M | 4 633M | 4 606M | 4 469M | 3 769M | 2 962M | 3 717M | 4 265M | 4 274M | 4 580M | 4 472M | 4 580M | 4 392M | 4 692M | 4 370M | 4 102M | 3 944M | 3 827M | 3 457M | 3 383M | 3 108M | 3 331M | 3 235M | 3 554M | 3 412M | 3 683M | 3 514M | 3 817M | 3 606M | 3 630M | 3 307M | 3 424M | 3 185M | 3 372M | 2 965M |
grossProfit | 1 726M | 1 532M | 1 317M | 1 414M | 1 478M | 1 486M | 1 361M | 1 349M | 890M | 1 294M | 1 313M | 1 494M | 1 641M | 1 532M | 1 546M | 1 551M | 1 440M | 1 200M | 1 374M | 1 341M | 1 251M | 1 132M | 1 120M | 1 079M | 1 197M | 1 056M | 1 212M | 1 208M | 1 332M | 1 195M | 1 273M | 1 284M | 1 205M | 1 099M | 1 164M | 1 081M | 1 153M | 957M |
grossProfitRatio | 0.262 | 0.240 | 0.225 | 0.237 | 0.242 | 0.244 | 0.233 | 0.264 | 0.231 | 0.258 | 0.235 | 0.259 | 0.264 | 0.255 | 0.252 | 0.261 | 0.235 | 0.215 | 0.251 | 0.254 | 0.246 | 0.247 | 0.249 | 0.258 | 0.264 | 0.246 | 0.254 | 0.261 | 0.266 | 0.254 | 0.250 | 0.263 | 0.249 | 0.249 | 0.254 | 0.253 | 0.255 | 0.244 |
researchAndDevelopmentExpenses | 299M | 298M | 288M | 266M | 276M | 260M | 255M | 224M | 189M | 70M | 271M | 65M | 251M | 237M | 244M | 229M | 219M | 210M | 207M | 213M | 175M | 158M | 158M | 157M | 155M | 166M | 177M | 197M | 166M | 195M | 187M | 198M | 179M | 190M | 181M | 173M | 177M | 182M |
generalAndAdministrativeExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546M | 0 | 600M | 0 | 0 | 0 | 0 | 613M | 577M | 0 | 633M | 606M | 547M | 0 | 513M | 524M | 490M | 0 | 530M | 537M | 517M | 0 | 529M | 513M | 485M | 0 | 464M | 0 | 0 |
sellingAndMarketingExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sellingGeneralAndAdministrativeExpenses | 622M | 615M | 629M | 571M | 600M | 574M | 576M | 533M | 470M | 590M | 636M | 730M | 638M | 593M | 636M | 607M | 499M | 460M | 621M | 506M | 490M | 434M | 520M | 538M | 475M | 420M | 565M | 454M | 443M | 452M | 564M | 427M | 414M | 396M | 499M | 384M | 481M | 442M |
otherExpenses | 3M | 71M | -11M | 4M | 2M | 5M | -19M | 20M | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
operatingExpenses | 924M | 984M | 906M | 841M | 878M | 839M | 812M | 777M | 661M | 660M | 907M | 795M | 889M | 830M | 880M | 836M | 718M | 670M | 828M | 719M | 665M | 592M | 678M | 695M | 630M | 586M | 742M | 651M | 609M | 647M | 751M | 625M | 593M | 586M | 680M | 557M | 658M | 624M |
costAndExpenses | 5 784M | 5 837M | 5 439M | 5 395M | 5 511M | 5 445M | 5 281M | 4 546M | 3 623M | 4 377M | 5 172M | 5 069M | 5 469M | 5 302M | 5 460M | 5 228M | 5 410M | 5 040M | 4 930M | 4 663M | 4 492M | 4 049M | 4 061M | 3 803M | 3 961M | 3 821M | 4 296M | 4 063M | 4 292M | 4 161M | 4 568M | 4 231M | 4 223M | 3 893M | 4 104M | 3 742M | 4 030M | 3 589M |
interestIncome | 0 | 57M | 0 | 22M | 26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interestExpense | 34M | 17M | 26M | 28M | 29M | 28M | 29M | 25M | 23M | 23M | 22M | 26M | 29M | 32M | 32M | 30M | 28M | 24M | 24M | 18M | 21M | 18M | 18M | 16M | 16M | 19M | 18M | 16M | 17M | 14M | 17M | 15M | 15M | 17M | 19M | 8M | 8M | 6M |
depreciationAndAmortization | 167M | 161M | 165M | 160M | 167M | 170M | 174M | 166M | 165M | 168M | 179M | 178M | 158M | 157M | 155M | 148M | 154M | 154M | 150M | 149M | 145M | 139M | 139M | 132M | 131M | 128M | 131M | 129M | 126M | 128M | 125M | 113M | 112M | 105M | 102M | 105M | 102M | 98M |
ebitda | 1 051M | 751M | 732M | 856M | 963M | 973M | 829M | 874M | 557M | 829M | 566M | 965M | 1 048M | 1 028M | 866M | 977M | 882M | 627M | 805M | 785M | 748M | 696M | 647M | 519M | 701M | 600M | 344M | 694M | 822M | 673M | 731M | 781M | 743M | 613M | 639M | 622M | 696M | 505M |
ebitdaratio | 0.160 | 0.118 | 0.125 | 0.143 | 0.158 | 0.160 | 0.142 | 0.171 | 0.145 | 0.165 | 0.101 | 0.167 | 0.168 | 0.171 | 0.141 | 0.164 | 0.144 | 0.113 | 0.147 | 0.149 | 0.147 | 0.152 | 0.144 | 0.124 | 0.155 | 0.140 | 0.072 | 0.150 | 0.164 | 0.143 | 0.144 | 0.160 | 0.154 | 0.139 | 0.139 | 0.146 | 0.154 | 0.129 |
operatingIncome | 897M | 604M | 495M | 666M | 600M | 647M | 549M | 572M | 229M | 634M | 406M | 699M | 752M | 702M | 666M | 715M | 722M | 530M | 546M | 622M | 586M | 540M | 442M | 384M | 567M | 470M | 470M | 557M | 723M | 548M | 522M | 659M | 612M | 513M | 484M | 524M | 495M | 333M |
operatingIncomeRatio | 0.136 | 0.095 | 0.085 | 0.112 | 0.127 | 0.129 | 0.109 | 0.134 | 0.094 | 0.127 | 0.073 | 0.121 | 0.121 | 0.117 | 0.109 | 0.120 | 0.118 | 0.095 | 0.100 | 0.118 | 0.115 | 0.118 | 0.098 | 0.092 | 0.125 | 0.110 | 0.099 | 0.121 | 0.144 | 0.116 | 0.103 | 0.135 | 0.127 | 0.116 | 0.105 | 0.123 | 0.109 | 0.085 |
totalOtherIncomeExpensesNet | -42M | -26M | 19M | 9M | -179M | -136M | -86M | -114M | -133M | -21M | 43M | -56M | -119M | -143M | -44M | -90M | 7M | 7M | -50M | 0 | -13M | -8M | -66M | 2M | -8M | 5M | 258M | -4M | 19M | 0 | -90M | -10M | -30M | 2M | -63M | -4M | -118M | -98M |
incomeBeforeTax | 855M | 578M | 514M | 675M | 779M | 783M | 635M | 686M | 362M | 655M | 363M | 755M | 871M | 845M | 710M | 805M | 715M | 523M | 596M | 622M | 599M | 548M | 508M | 382M | 575M | 465M | 212M | 561M | 704M | 548M | 612M | 669M | 642M | 511M | 547M | 528M | 613M | 431M |
incomeBeforeTaxRatio | 0.130 | 0.091 | 0.088 | 0.113 | 0.127 | 0.129 | 0.109 | 0.134 | 0.094 | 0.131 | 0.065 | 0.131 | 0.140 | 0.141 | 0.116 | 0.135 | 0.117 | 0.094 | 0.109 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.113 | 0.091 | 0.127 | 0.108 | 0.044 | 0.121 | 0.140 | 0.116 | 0.120 | 0.137 | 0.133 | 0.116 | 0.119 | 0.124 | 0.135 | 0.110 |
incomeTaxExpense | 148M | 155M | 114M | 134M | 167M | 172M | 125M | 182M | 93M | 127M | 65M | 139M | 186M | 176M | 100M | 107M | 155M | 124M | 905M | 165M | 158M | 143M | 112M | 82M | 148M | 132M | 34M | 169M | 208M | 144M | 145M | 230M | 170M | 153M | 86M | 154M | 172M | 119M |
netIncome | 702M | 418M | 427M | 534M | 600M | 603M | 501M | 501M | 276M | 511M | 300M | 622M | 675M | 663M | 579M | 692M | 545M | 325M | -274M | 453M | 424M | 396M | 378M | 289M | 406M | 321M | 161M | 380M | 471M | 387M | 444M | 423M | 446M | 338M | 432M | 355M | 414M | 282M |
netIncomeRatio | 0.107 | 0.065 | 0.073 | 0.089 | 0.098 | 0.099 | 0.086 | 0.098 | 0.072 | 0.102 | 0.054 | 0.108 | 0.109 | 0.110 | 0.095 | 0.116 | 0.089 | 0.058 | -0.050 | 0.086 | 0.083 | 0.086 | 0.084 | 0.069 | 0.090 | 0.075 | 0.034 | 0.082 | 0.094 | 0.082 | 0.087 | 0.087 | 0.092 | 0.077 | 0.094 | 0.083 | 0.091 | 0.072 |
eps | 4.970 | 2.940 | 2.976 | 3.720 | 4.140 | 4.100 | 3.390 | 3.390 | 1.870 | 3.413 | 1.980 | 3.972 | 4.290 | 4.220 | 3.683 | 4.290 | 3.317 | 1.961 | -1.657 | 2.713 | 2.527 | 2.357 | 2.260 | 1.718 | 2.402 | 1.866 | 0.917 | 2.142 | 2.622 | 2.138 | 2.453 | 2.315 | 2.435 | 1.830 | 2.339 | 1.903 | 2.204 | 1.500 |
epsdiluted | 4.940 | 2.920 | 2.951 | 3.690 | 4.100 | 4.070 | 3.360 | 3.360 | 1.860 | 3.413 | 1.970 | 3.972 | 4.270 | 4.200 | 3.683 | 4.280 | 3.317 | 1.961 | -1.649 | 2.713 | 2.527 | 2.357 | 2.250 | 1.718 | 2.402 | 1.866 | 0.916 | 2.142 | 2.622 | 2.138 | 2.453 | 2.315 | 2.435 | 1.830 | 2.339 | 1.903 | 2.200 | 1.490 |
weightedAverageShsOut | 141M | 142M | 143M | 144M | 145M | 147M | 148M | 148M | 148M | 150M | 152M | 157M | 157M | 157M | 157M | 161M | 164M | 166M | 165M | 167M | 168M | 168M | 168M | 168M | 169M | 172M | 176M | 177M | 180M | 181M | 181M | 183M | 183M | 185M | 185M | 187M | 188M | 188M |
weightedAverageShsOutDil | 142M | 143M | 143M | 145M | 147M | 148M | 149M | 149M | 148M | 150M | 152M | 157M | 158M | 158M | 157M | 162M | 164M | 166M | 166M | 167M | 168M | 168M | 168M | 168M | 169M | 172M | 176M | 177M | 180M | 181M | 181M | 183M | 183M | 185M | 185M | 187M | 188M | 189M |
link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
finalLink | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Property | 2022 q2 | 2022 q1 | 2021 q4 | 2021 q3 | 2021 q2 | 2021 q1 | 2020 q4 | 2020 q3 | 2020 q2 | 2020 q1 | 2019 q4 | 2019 q3 | 2019 q2 | 2019 q1 | 2018 q4 | 2018 q3 | 2018 q2 | 2018 q1 | 2017 q4 | 2017 q3 | 2017 q2 | 2017 q1 | 2016 q4 | 2016 q3 | 2016 q2 | 2016 q1 | 2015 q4 | 2015 q3 | 2015 q2 | 2015 q1 | 2014 q4 | 2014 q3 | 2014 q2 | 2014 q1 | 2013 q4 | 2013 q3 | 2013 q2 | 2013 q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | 2021-04-04 | 2020-12-31 | 2020-09-27 | 2020-06-28 | 2020-03-29 | 2019-12-31 | 2019-09-29 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-07-02 | 2017-04-02 | 2016-12-31 | 2016-10-02 | 2016-07-03 | 2016-04-03 | 2015-12-31 | 2015-09-27 | 2015-06-28 | 2015-03-29 | 2014-12-31 | 2014-09-28 | 2014-06-29 | 2014-03-30 | 2013-12-31 | 2013-09-29 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
symbol | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI | CMI |
reportedCurrency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
cik | 26 172 | 26 172 | 26 172 | 26 172 | 26 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fillingDate | 2022-08-03 | 2022-05-03 | 2022-02-08 | 2021-11-02 | 2021-08-03 | 2021-05-04 | 2021-02-10 | 2020-10-27 | 2020-07-28 | 2020-04-28 | 2020-02-11 | 2019-10-29 | 2019-07-30 | 2019-04-30 | 2019-02-11 | 2018-10-30 | 2018-07-31 | 2018-05-01 | 2018-02-14 | 2017-10-31 | 2017-08-01 | 2017-05-02 | 2017-02-13 | 2016-11-01 | 2016-08-02 | 2016-05-03 | 2016-02-12 | 2015-10-27 | 2015-07-29 | 2015-04-29 | 2015-02-17 | 2014-10-29 | 2014-07-29 | 2014-04-30 | 2014-02-18 | 2013-10-30 | 2013-07-31 | 2013-05-01 |
acceptedDate | 2022-08-03 13:53:14 | 2022-05-03 13:19:30 | 2022-02-08 10:23:15 | 2021-11-02 11:09:18 | 2021-08-03 11:13:48 | 2021-05-04 11:01:12 | 2021-02-10 10:48:44 | 2020-10-27 11:38:21 | 2020-07-28 11:16:14 | 2020-04-28 11:32:34 | 2020-02-11 13:46:32 | 2019-10-29 14:03:11 | 2019-07-30 13:45:48 | 2019-04-30 13:16:48 | 2019-02-11 17:06:33 | 2018-10-30 13:31:57 | 2018-07-31 13:31:17 | 2018-05-01 13:55:06 | 2018-02-14 15:35:05 | 2017-10-31 13:50:10 | 2017-08-01 13:55:29 | 2017-05-02 12:50:05 | 2017-02-13 14:08:52 | 2016-11-01 12:55:45 | 2016-08-02 13:14:46 | 2016-05-03 13:21:55 | 2016-02-12 16:56:03 | 2015-10-27 15:08:17 | 2015-07-28 17:46:21 | 2015-04-28 19:15:00 | 2015-02-17 13:19:48 | 2014-10-28 18:31:59 | 2014-07-29 10:29:36 | 2014-04-29 17:46:35 | 2014-02-18 14:43:01 | 2013-10-30 09:08:17 | 2013-07-31 16:27:05 | 2013-05-01 10:30:02 |
calendarYear | 2022.000 | 2022.000 | 2021.000 | 2021.000 | 2021.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
period | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
cashAndCashEquivalents | 2 462M | 2 276M | 2 592M | 2 588M | 2 481M | 2 958M | 3 401M | 2 967M | 1 751M | 1 691M | 1 129M | 1 560M | 1 397M | 1 328M | 1 303M | 1 222M | 1 318M | 1 207M | 1 369M | 1 290M | 1 293M | 1 322M | 1 120M | 1 251M | 1 045M | 915M | 1 711M | 1 688M | 1 760M | 1 997M | 2 301M | 2 328M | 2 219M | 2 178M | 2 699M | 2 499M | 1 382M | 1 483M |
shortTermInvestments | 536M | 527M | 595M | 430M | 438M | 397M | 461M | 345M | 353M | 339M | 341M | 303M | 335M | 246M | 222M | 185M | 214M | 180M | 198M | 154M | 174M | 145M | 260M | 250M | 235M | 359M | 100M | 35M | 89M | 115M | 93M | 53M | 158M | 129M | 150M | 162M | 205M | 196M |
cashAndShortTermInvestments | 2 998M | 2 803M | 3 187M | 3 018M | 2 919M | 3 355M | 3 862M | 3 312M | 2 104M | 2 030M | 1 470M | 1 863M | 1 732M | 1 574M | 1 525M | 1 407M | 1 532M | 1 387M | 1 567M | 1 444M | 1 467M | 1 467M | 1 380M | 1 501M | 1 280M | 1 274M | 1 811M | 1 723M | 1 849M | 2 112M | 2 394M | 2 381M | 2 377M | 2 307M | 2 849M | 2 661M | 1 587M | 1 679M |
netReceivables | 4 156M | 4 368M | 3 990M | 4 152M | 4 132M | 4 209M | 3 820M | 3 628M | 3 441M | 3 505M | 3 670M | 3 934M | 4 179M | 4 025M | 3 866M | 3 929M | 4 095M | 3 845M | 3 618M | 3 810M | 3 553M | 3 247M | 3 025M | 2 873M | 3 023M | 2 921M | 2 820M | 3 159M | 3 422M | 3 240M | 2 946M | 3 059M | 3 188M | 2 949M | 2 649M | 2 709M | 2 745M | 2 496M |
inventory | 4 765M | 4 586M | 4 355M | 4 322M | 4 076M | 3 753M | 3 425M | 3 470M | 3 655M | 3 579M | 3 486M | 3 821M | 3 896M | 3 893M | 3 759M | 3 831M | 3 559M | 3 411M | 3 166M | 3 146M | 2 982M | 2 894M | 2 675M | 2 820M | 2 778M | 2 759M | 2 707M | 3 059M | 2 986M | 2 936M | 2 866M | 2 833M | 2 745M | 2 580M | 2 381M | 2 513M | 2 475M | 2 387M |
otherCurrentAssets | 843M | 839M | 777M | 828M | 804M | 805M | 790M | 652M | 634M | 676M | 761M | 610M | 643M | 599M | 668M | 696M | 649M | 558M | 577M | 656M | 600M | 551M | 627M | 600M | 549M | 514M | 609M | 921M | 746M | 712M | 849M | 795M | 770M | 663M | 760M | 643M | 597M | 658M |
totalCurrentAssets | 12 762M | 12 596M | 12 309M | 12 320M | 11 931M | 12 122M | 11 897M | 11 062M | 9 834M | 9 790M | 9 387M | 10 228M | 10 450M | 10 091M | 9 818M | 9 863M | 9 835M | 9 201M | 8 928M | 9 056M | 8 602M | 8 159M | 7 707M | 7 794M | 7 630M | 7 468M | 7 947M | 8 862M | 9 003M | 9 000M | 9 055M | 9 068M | 9 080M | 8 499M | 8 639M | 8 526M | 7 404M | 7 220M |
propertyPlantEquipmentNet | 4 389M | 4 821M | 4 422M | 4 640M | 4 632M | 4 662M | 4 693M | 4 087M | 4 067M | 4 128M | 4 245M | 4 502M | 4 077M | 4 066M | 4 096M | 3 870M | 3 824M | 3 892M | 3 927M | 3 816M | 3 787M | 3 802M | 3 800M | 3 677M | 3 703M | 3 712M | 3 745M | 3 717M | 3 653M | 3 637M | 3 686M | 3 464M | 3 329M | 3 232M | 3 156M | 2 948M | 2 882M | 2 769M |
goodwill | 1 391M | 1 286M | 1 287M | 1 289M | 1 291M | 1 290M | 1 293M | 1 288M | 1 284M | 1 283M | 1 286M | 1 288M | 1 125M | 1 125M | 1 126M | 1 110M | 1 079M | 1 085M | 1 082M | 1 036M | 488M | 482M | 480M | 482M | 481M | 485M | 482M | 481M | 473M | 470M | 479M | 465M | 465M | 464M | 461M | 457M | 450M | 444M |
intangibleAssets | 1 054M | 917M | 900M | 921M | 942M | 964M | 963M | 990M | 1 017M | 965M | 1 003M | 1 022M | 901M | 895M | 909M | 950M | 940M | 960M | 973M | 964M | 339M | 345M | 332M | 319M | 328M | 344M | 328M | 337M | 339M | 340M | 343M | 346M | 353M | 357M | 357M | 362M | 360M | 366M |
goodwillAndIntangibleAssets | 2 445M | 2 203M | 2 187M | 2 210M | 2 233M | 2 254M | 2 256M | 2 278M | 2 301M | 2 248M | 2 289M | 2 310M | 2 026M | 2 020M | 2 035M | 2 060M | 2 019M | 2 045M | 2 055M | 2 000M | 827M | 827M | 812M | 801M | 809M | 829M | 810M | 818M | 812M | 810M | 822M | 811M | 818M | 821M | 818M | 819M | 810M | 810M |
longTermInvestments | 1 544M | 1 592M | 1 538M | 1 543M | 1 494M | 1 592M | 1 441M | 1 418M | 1 362M | 1 304M | 1 237M | 1 250M | 1 274M | 1 303M | 1 222M | 1 255M | 1 303M | 1 288M | 1 156M | 1 213M | 1 162M | 1 059M | 946M | 1 077M | 1 073M | 1 053M | 975M | 959M | 995M | 968M | 981M | 981M | 934M | 966M | 931M | 966M | 924M | 944M |
taxAssets | 0 | 494M | 0 | 411M | 436M | 0 | 0 | 0 | 0 | 293M | 0 | 301M | 0 | 0 | 0 | 0 | 400M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
otherNonCurrentAssets | 3 337M | 2 416M | 3 254M | 1 939M | 1 882M | 2 332M | 2 337M | 2 723M | 2 750M | 2 313M | 2 579M | 1 755M | 2 427M | 2 366M | 1 891M | 1 944M | 1 534M | 1 966M | 2 009M | 1 907M | 1 882M | 1 787M | 1 746M | 1 787M | 1 805M | 1 765M | 1 657M | 1 441M | 1 415M | 1 321M | 1 232M | 1 320M | 1 339M | 1 233M | 1 184M | 1 077M | 1 028M | 1 013M |
totalNonCurrentAssets | 11 715M | 11 526M | 11 401M | 10 743M | 10 677M | 10 840M | 10 727M | 10 506M | 10 480M | 10 286M | 10 350M | 10 118M | 9 804M | 9 755M | 9 244M | 9 129M | 9 080M | 9 191M | 9 147M | 8 936M | 7 658M | 7 475M | 7 304M | 7 342M | 7 390M | 7 359M | 7 187M | 6 935M | 6 875M | 6 736M | 6 721M | 6 576M | 6 420M | 6 252M | 6 089M | 5 810M | 5 644M | 5 536M |
otherAssets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totalAssets | 24 477M | 24 122M | 23 710M | 23 063M | 22 608M | 22 962M | 22 624M | 21 568M | 20 314M | 20 076M | 19 737M | 20 346M | 20 254M | 19 846M | 19 062M | 18 992M | 18 915M | 18 392M | 18 075M | 17 992M | 16 260M | 15 634M | 15 011M | 15 136M | 15 020M | 14 827M | 15 134M | 15 797M | 15 878M | 15 736M | 15 776M | 15 644M | 15 500M | 14 751M | 14 728M | 14 336M | 13 048M | 12 756M |
accountPayables | 3 405M | 3 497M | 3 021M | 3 210M | 3 172M | 3 279M | 2 820M | 2 597M | 2 281M | 2 648M | 2 534M | 2 830M | 2 991M | 3 018M | 2 822M | 2 980M | 2 981M | 2 854M | 2 579M | 2 486M | 2 300M | 2 168M | 1 854M | 1 781M | 1 825M | 1 809M | 1 706M | 1 824M | 1 974M | 2 013M | 1 881M | 1 930M | 1 905M | 1 887M | 1 557M | 1 613M | 1 669M | 1 554M |
