Try our mobile app

ИНН: 7726637843

E-disclosure page: 36762

Рост выручки +0.2%
Рост EBITDA +39.5%
Рост выручки hist +9.6%
Рост EBITDA hist +19.8%

Net Debt / EBITDA 11.0x
Net Debt / Total Equity 2.9x
EBIT / Interest Payment 2.1x

млн руб
LTM Выручка 3 064
LTM EBITDA 2 646
LTM Операционная прибыль 9 944
LTM Чистая прибыль -250

Чистый долг 29 037
Собственный капитал 9 944
Interest payment 4 820

Последний отчетный период 2024 H2

Выручка и EBITDA

Полугодовые значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ГарИнв2P05 RU000A105GV6 0.0% RUB 25.8% 0.73 36.8 14.8% 2025-11-18 0.4
ГарИнв2P06 RU000A106862 0.0% RUB 25.5% 1.21 0.6 0.1% 2030-07-30 5.1
ГарИнв2P07 RU000A106SK2 0.0% RUB 25.4% 2.21 10.7 13.0% 2028-08-02 3.1
ГарИнв2P08 RU000A107TR3 0.0% RUB 25.5% 4.07 14.8 18.0% 2026-02-10 0.6
ГарИнв2P09 RU000A108G88 0.0% RUB 25.6% 3.43 14.5 17.6% 2026-10-15 1.3
ГарИнв2P10 RU000A109791 0.0% RUB 25.5% 0.50 0.6 0.1% 2030-07-30 5.1
MSFO data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2024 H2 1 5160% 2 773+147% 1 032-24% -262<-100% 803+45% -2 590+47%
2024 H1 1 548+7% 1 288+17% 413-43% 12+15% 884+52% -2 230+75%
2023 H2 1 513-45% 1 123+130% 1 361<-100% 71<-100% 555-57% -1 763-41%
2023 H1 1 445+6% 1 096<-100% 720<-100% 11<-100% 581-9% -1 276-21%
2022 H2 2 764+93% 489-64% -179<-100% -1 756<-100% 1 289+111% -3 012+144%
2022 H1 1 357-4% -1 246<-100% -2 476<-100% -2 253<-100% 640+16% -1 619+45%
2021 H2 1 434+15% 1 364-25% 687-35% 239-74% 609-23% -1 236+19%
2021 H1 1 412+24% 1 160>+200% 809<-100% 162<-100% 553+69% -1 113+13%
2020 H2 1 247-13% 1 807+15% 1 057+35% 904+153% 793+124% -1 039+8%
2020 H1 1 141-21% 333-71% -604<-100% -736<-100% 328+8% -981+7%
2019 H2 1 434 1 570 782 358 353 -958
2019 H1 1 439 1 166 756 248 304 -918


Balance


Implied interest rate for 2024 H2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (2 590 - 803) * 2 / (29 037 - 319)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate
 
2024 H2   50 246 29 037 12.4%
2024 H1 9 9440% 47 603+10% 27 898+15% 9.8%
2023 H2        
2023 H1 9 900+6% 43 135+4% 24 227+4% 5.8%
2022 H2 9 888-15% 42 084+1% 22 862-6% 15.3%
2022 H1 9 383 41 606+3% 23 298+2% 8.5%
2021 H2 11 651 41 855+7% 24 425+11% 5.2%
2021 H1   40 206+9% 22 945+12% 4.9%
2020 H2   39 243 22 026 2.3%
2020 H1 10 347 36 959 20 416 6.5%
2019 H2        
2019 H1        


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2024 H2      
2024 H1 2<-100%    
2023 H2      
2023 H1 -2    
2022 H2      
2022 H1      
2021 H2      
2021 H1      
2020 H2 0<-100%    
2020 H1      
2019 H2 52    
2019 H1      
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q1 11-25% 7-43% 0<-100% 0-96% 602+73% -590+51%
2024 q4 16+7% 13+2% 2<-100% -247<-100% 359+41% -637+103%
2024 q3 180% 160% 0-68% 3-60% 437+75% -591+139%
2024 q2 23-1% 21-1% -4<-100% 5-36% 443+102% -462+95%
2024 q1 14+20% 13+50% 5>+200% 2>+200% 348+58% -389+86%
2023 q4 15+13% 13+30% -2<-100% 4-80% 254+22% -314+28%
2023 q3 18+17% 16+13% 1<-100% 8>+200% 250+9% -248+12%
2023 q2 23+160% 21>+200% 1<-100% 8>+200% 220-18% -236-9%
2023 q1 12-8% 9-27% 0-97% 0-37% 221-7% -209-9%
2022 q4 13+6% 10-10% 0-98% 19+62% 209-47% -245-15%
2022 q3 15+10% 14+5% 0<-100% 2+120% 230-12% -221-13%
2022 q2 9-36% 6-56% -6+184% 2-29% 267-6% -261-1%
2022 q1 13+5% 12+3% 7+47% 1+41% 239+7% -230+11%
2021 q4 13-15% 11-16% 3<-100% 12-27% 394+35% -289+11%
2021 q3 14+12% 13+21% 4<-100% 1+5% 262-14% -253-14%
2021 q2 14+27% 13+38% -2<-100% 3>+200% 282+41% -265+26%
2021 q1 13+52% 11+66% 5>+200% 1>+200% 223+8% -207+2%
2020 q4 15+18% 13+17% -1<-100% 16>+200% 292+32% -259+18%
2020 q3 12+6% 11+8% -5<-100% 1>+200% 305+35% -294+28%
2020 q2 11 10 6 0 201 -210
2020 q1 8 7 1 0 207 -204
2019 q4 13 11 2 1 221 -219
2019 q3 12 10 2 0 226 -230
2019 q2            


Balance


Implied interest rate for 2025 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (590 - 602) * 4 / (10 687 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q1 -163<-100% 15 562+23% 10 687+13%
2024 q4 -163<-100% 15 667+57% 10 835+56%
2024 q3 83-26% 15 827+62% 10 919+68%
2024 q2 80-24% 12 677+56% 10 101+165%
2024 q1 119+23% 12 657+65% 9 457>+200%
2023 q4 117+21% 10 008+24% 6 927+91%
2023 q3 113+47% 9 779+16% 6 499+49%
2023 q2 105+39% 8 120-5% 3 816-17%
2023 q1 97+32% 7 684-15% 2 999-56%
2022 q4 96+32% 8 055-12% 3 633-48%
2022 q3 77+27% 8 397-6% 4 357-32%
2022 q2 76+26% 8 556-8% 4 622-21%
2022 q1 73+29% 9 044+4% 6 831+46%
2021 q4 73+28% 9 182+12% 7 036+4%
2021 q3 61+51% 8 968+8% 6 403-7%
2021 q2 60<-100% 9 273+12% 5 842<-100%
2021 q1 57 8 672 4 682
2020 q4 57 8 184 6 754-3%
2020 q3 40 8 328 6 881
2020 q2 -40 8 288 -4 264
2020 q1      
2019 q4     6 985
2019 q3      
2019 q2      

Financial reports

RAS reports