Try our mobile app

ИНН: 7728355650

E-disclosure page: 38254

Рост выручки -14.4%
Рост EBITDA -0.4%
Рост выручки hist +22.3%
Рост EBITDA hist +73.6%

Net Debt / EBITDA 5.4x
Net Debt / Total Equity 4.8x
EBIT / Interest Payment 0.7x

млн руб
LTM Выручка 45 946
LTM EBITDA 14 476
LTM Операционная прибыль 12 034
LTM Чистая прибыль 1 885

Чистый долг 78 603
Собственный капитал 16 262
Interest payment 17 237

Последний отчетный период 2025 H1

Выручка и EBITDA

Полугодовые значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ВИС Ф БП05 RU000A107D33 фикс +23.3% RUB 101.6% 0.01 56.1 22.5% - 2027-12-09 2.2
ВИС Ф БП06 RU000A109KX6 фикс +23.2% RUB 97.9% 0.57 0.0 0.0% - 2027-09-22 1.9
ВИС Ф БП03 RU000A1060Y4 плав +21.2% RUB 97.0% 0.08 32.2 12.9% -7.8% 2026-03-31 0.5
ВИС Ф БП04 RU000A106EZ0 плав +20.9% RUB 94.9% 0.25 32.2 12.9% -8.1% 2026-08-25 0.9
ВИС Ф БП08 RU000A10B2T8 фикс +19.0% RUB 107.9% 0.71 19.7 24.0% - 2027-03-04 1.4
ВИС Ф БП09 RU000A10C634 плав +18.8% RUB 99.3% 2.19 14.0 17.0% - 2028-07-08 2.7
ВИС Ф БП01 RU000A102952 плав +17.6% RUB 89.0% 0.02 24.9 10.0% -10.7% 2027-10-12 2.0
ВИС Ф БП07 RU000A10AV15 фикс +17.3% RUB 107.0% 1.19 20.8 25.3% - 2026-08-07 0.8
MSFO data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 H1 23 059-14% 7 940+8% 6 2560% 1 108-57% 4 505+72% -9 379+66%
2024 H2 22 887-3% 7 705+101% 5 778+148% 777>+200% 3 217+50% -7 858+86%
2024 H1 26 944+39% 7 349+44% 6 284+61% 2 592+7% 2 612+59% -5 658+124%
2023 H2 23 509+58% 3 829-20% 2 326+11% 195<-100% 2 139+91% -4 222+83%
2023 H1 19 387+54% 5 098+67% 3 900+156% 2 421>+200% 1 647-5% -2 524-2%
2022 H2 14 8320% 4 793>+200% 2 093<-100% -1 756+13% 1 118-13% -2 303+12%
2022 H1 12 598-3% 3 055+22% 1 523+36% 541-13% 1 739>+200% -2 586+71%
2021 H2 14 884-11% 243-92% -1 189<-100% -1 559<-100% 1 291+77% -2 055+94%
2021 H1 12 937+71% 2 496+26% 1 122+22% 621+5% 0<-100% -1 512+64%
2020 H2 16 794+67% 2 880+16% 1 424+29% 838-20% 730-24% -1 062+55%
2020 H1 7 573-17% 1 987+15% 919>+200% 589>+200% 738-9% -922+21%
2019 H2 10 053-14% 2 483-16% 1 106-39% 1 042-14% 966+7% -684-42%
2019 H1 9 090 1 735 67 91 809 -762
2018 H2 11 627 2 967 1 801 1 206 907 -1 172


Balance


Implied interest rate for 2025 H1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (9 379 - 4 505) * 2 / (78 603 - 189)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2025 H1 16 262+13% 161 256+15% 78 603+19% 12.4% 5.43x
2024 H2 15 154+28% 160 640+40% 79 900+43% 11.6% 5.51x
2024 H1 14 448+24% 140 369+55% 65 924+71% 9.2% 5.96x
2023 H2 11 855+28% 114 972+46% 56 058+81% 7.4% 6.47x
2023 H1 11 660+33% 90 441+36% 38 481+18% 4.5% 4.56x
2022 H2 9 239+12% 78 947+22% 30 993-4% 7.6% 5.12x
2022 H1 8 758-10% 66 4160% 32 532+17% 5.3% 11.72x
2021 H2 8 217-10% 64 805+31% 32 289+17% 4.8% 13.60x
2021 H1 9 776+18% 66 706+64% 27 816+73% 11.1% 5.58x
2020 H2 9 155+3% 49 377+29% 27 562+140% 2.5% 5.76x
2020 H1 8 316 40 561 16 101 2.4% 5.55x
2019 H2 8 905 38 249 11 499 -5.4% 5.61x
2019 H1          
2018 H2          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 H1 10 438<-100% 55-87% -5 213<-100%
2024 H2 -5 587-55% -811-27% 7 075-30%
2024 H1 -4 463-20% 422<-100% 2 418-56%
2023 H2 -12 475<-100% -1 110>+200% 10 108+164%
2023 H1 -5 595<-100% -26<-100% 5 489<-100%
2022 H2 2 638<-100% -77-10% 3 825+93%
2022 H1 2 566<-100% 213<-100% -1 495<-100%
2021 H2 -2 621+59% -85-79% 1 979-59%
2021 H1 -5 965+99% -380<-100% 9 042>+200%
2020 H2 -1 646<-100% -399<-100% 4 837<-100%
2020 H1 -2 996<-100% 1 843<-100% 870
2019 H2 3 374 1 138 -1 829
2019 H1 1 383 -78  
2018 H2      
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q2 432-4% 183-25% 112-37% 10-93% 608+68% -727+88%
2025 q1 441+42% 203+73% 136+163% 50+111% 571+74% -639+87%
2024 q4 514-1% 305+6% 217+7% -26<-100% 447+81% -508+98%
2024 q3 319+39% 115+162% 27<-100% -12-84% 414+79% -456+83%
2024 q2 448-13% 246-21% 177-23% 150-29% 362+102% -388+112%
2024 q1 310+24% 117+63% 52<-100% 24+158% 328+114% -341+159%
2023 q4 520+133% 289>+200% 203<-100% 29<-100% 247+74% -257+97%
2023 q3 230+9% 44+11% -53+37% -74>+200% 232+39% -249+90%
2023 q2 516+1% 309-10% 230-15% 211-31% 179-1% -182+42%
2023 q1 250+14% 72-4% -4-78% 9+109% 153-5% -132+8%
2022 q4 224+8% 30-58% -48+66% -156>+200% 142-7% -130+2%
2022 q3 210+11% 40-44% -38<-100% -2-96% 167+15% -131+1%
2022 q2 512+177% 345>+200% 270>+200% 304-48% 180+39% -1280%
2022 q1 219+19% 75+11% -17<-100% 4>+200% 160+74% -122+44%
2021 q4 ( 13323 , 13329 ) 206+58% 71+93% -29-31% -28-59% 153+116% -128+78%
2021 q3 189+53% 71+21% 11+165% -51<-100% 146>+200% -129>+200%
2021 q2 185+50% 65+27% 12+59% 580+54% 129>+200% -128>+200%
2021 q1 184+50% 68+46% 23<-100% 1>+200% 92>+200% -85>+200%
2020 q4 ( 13317 , 13330 ) 131+6% 37-70% -42<-100% -68<-100% 71>+200% -72>+200%
2020 q3 123 59 4 127 28 -14
2020 q2 123 51 7 378 14 -5
2020 q1 123 47 -1 0 3 -1
2019 q4 124 124 21 80 0 0


Balance


Implied interest rate for 2025 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (727 - 608) * 4 / (11 026 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q2 4 583-1% 19 935+24% 11 026+56%
2025 q1 4 573+2% 21 361+38% 10 864+68%
2024 q4 4 523+1% 18 735+26% 9 797+69%
2024 q3 4 563+3% 18 739+33% 8 298+47%
2024 q2 4 638+3% 16 046+13% 7 067+42%
2024 q1 4 489+4% 15 495+45% 6 480+39%
2023 q4 4 465+4% 14 850+42% 5 790+26%
2023 q3 4 4360% 14 062+34% 5 637+28%
2023 q2 4 510+1% 14 240+35% 4 987-4%
2023 q1 4 299+4% 10 671+6% 4 675-5%
2022 q4 4 290+4% 10 472+4% 4 599-3%
2022 q3 4 450+7% 10 466+2% 4 400+16%
2022 q2 4 452+5% 10 578+2% 5 179+89%
2022 q1 4 148+14% 10 109+3% 4 927+159%
2021 q4 ( 13323 , 13329 ) 4 143>+200% 10 045>+200% 4 720+125%
2021 q3 4 172 10 257 3 799
2021 q2 4 223 10 344 2 737
2021 q1 3 643 9 781 1 902
2020 q4 ( 13317 , 13330 ) 342 19 2 094>+200%
2020 q3      
2020 q2      
2020 q1      
2019 q4     34

Financial reports

RAS reports