ИНН: 7708503727
E-disclosure page: 4543
Semi-Annual values (m RUB)
Change (y/y)
FCF (m RUB), before FX effects elimination
Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)
| Название | ISIN | Тип | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Премия | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
| РЖД 1Б-01 | RU000A101TT2 | фикс | +22.8% | RUB | 88.0% | 0.00 | 86.1 | 17.3% | - | 2030-06-14 | 4.3 |
| РЖДЗО28-1Р | RU000A1089X5 | фикс | +16.7% | RUB | 85.0% | 0.68 | 3 299.0 | 6.6% | - | 2028-03-02 | 2.0 |
| РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | фикс | +16.2% | RUB | 98.6% | 0.23 | 42.4 | 8.5% | - | 2026-04-21 | 0.2 |
| РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | фикс | +16.0% | RUB | 101.1% | 0.01 | 79.7 | 16.0% | - | 2028-11-07 | 2.7 |
| РЖДЗО28-3Р | RU000A1089U1 | фикс | +15.9% | RUB | 83.6% | 0.08 | 3 725.0 | 7.4% | - | 2028-09-18 | 2.6 |
| РЖДЗО26-2Р | RU000A1084Q0 | фикс | +15.7% | RUB | 96.0% | 0.48 | 3 837.5 | 7.7% | - | 2026-09-10 | 0.6 |
| РЖД 1Р-45R | RU000A10CDZ5 | фикс | +15.7% | RUB | 97.9% | 0.87 | 11.4 | 13.9% | - | 2029-06-24 | 3.4 |
| РЖД 1Р-50R | RU000A10DZW3 | фикс | +15.7% | RUB | 101.6% | 0.09 | 12.6 | 15.4% | - | 2029-11-08 | 3.7 |
| РЖД 1Р-16R | RU000A100HY9 | фикс | +15.7% | RUB | 97.6% | 0.11 | 39.4 | 7.9% | - | 2026-06-25 | 0.4 |
| РЖД 1Р-37R | RU000A10AZ45 | фикс | +15.7% | RUB | 109.9% | 0.07 | 16.0 | 19.5% | - | 2028-08-24 | 2.5 |
| РЖД 1Р-47R | RU000A10D541 | фикс | +15.7% | RUB | 103.1% | 0.00 | 13.0 | 15.9% | - | 2029-07-05 | 3.4 |
| РЖД Б01P3R | RU000A0JXR84 | фикс | +15.6% | RUB | 106.0% | 0.12 | 89.5 | 18.0% | - | 2028-11-08 | 2.7 |
| РЖД 1Р-44R | RU000A10C8C0 | фикс | +15.6% | RUB | 98.5% | 0.71 | 11.5 | 14.0% | - | 2029-02-10 | 3.0 |
| РЖД-28 обл | RU000A0JTU85 | фикс | +15.6% | RUB | 105.3% | 0.23 | 90.3 | 18.1% | - | 2028-03-21 | 2.1 |
| РЖД 1Р-40R | RU000A10B115 | фикс | +15.5% | RUB | 109.7% | 2.12 | 14.5 | 17.7% | - | 2030-05-15 | 4.2 |
| РЖД 1Р-41R | RU000A10B495 | фикс | +15.5% | RUB | 105.9% | 0.14 | 42.8 | 17.2% | - | 2029-03-20 | 3.1 |
| РЖД 1Р-42R | RU000A10BGF2 | фикс | +15.5% | RUB | 107.2% | 0.07 | 14.3 | 17.4% | - | 2029-04-06 | 3.1 |
| РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | фикс | +15.5% | RUB | 99.1% | 5.38 | 72.3 | 14.5% | - | 2028-02-08 | 2.0 |
| РЖД 1Р-20R | RU000A101M04 | фикс | +15.5% | RUB | 92.7% | 0.02 | 36.7 | 7.4% | - | 2027-03-15 | 1.1 |
| РЖД 1Р-43R | RU000A10BTA6 | фикс | +15.4% | RUB | 103.8% | 1.22 | 13.1 | 15.9% | - | 2029-05-31 | 3.3 |
| РЖД 1Р-21R | RU000A102QP4 | фикс | +15.4% | RUB | 90.7% | 0.04 | 34.2 | 6.9% | - | 2027-06-11 | 1.3 |
| РЖД Б01P1R | RU000A0JXN05 | фикс | +15.3% | RUB | 106.5% | 1.19 | 91.8 | 18.4% | - | 2028-05-26 | 2.3 |
| РЖД 1Р-38R | RU000A10AZ60 | фикс | +15.3% | RUB | 111.0% | 4.00 | 14.7 | 17.9% | - | 2030-03-02 | 4.0 |
| РЖД 1Р-36R | RU000A10AUE8 | фикс | +15.2% | RUB | 112.9% | 0.08 | 16.4 | 20.0% | - | 2028-11-22 | 2.8 |
| РЖД БО-17 | RU000A0JWHU2 | фикс | +15.2% | RUB | 82.7% | 0.00 | 49.1 | 9.9% | - | 2031-05-14 | 5.2 |
| РЖД 1Р-24R | RU000A104SX0 | фикс | +15.1% | RUB | 97.0% | 0.04 | 59.2 | 11.9% | - | 2027-04-30 | 1.2 |
| РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | фикс | +15.1% | RUB | 86.3% | 0.16 | 45.4 | 9.1% | - | 2029-05-04 | 3.2 |
| РЖД-32 обл | RU000A0JSGV0 | фикс | +15.1% | RUB | 98.1% | 0.01 | 48.9 | 9.8% | - | 2026-07-08 | 0.4 |
| РЖД 1Р-34R | RU000A10ASY0 | фикс | +15.1% | RUB | 112.0% | 0.06 | 16.5 | 20.1% | - | 2028-07-03 | 2.4 |
| РЖД 1Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | фикс | +15.1% | RUB | 105.5% | 0.35 | 92.3 | 18.5% | - | 2027-10-14 | 1.7 |
| РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | фикс | +15.0% | RUB | 87.0% | 0.01 | 45.4 | 9.1% | - | 2029-03-19 | 3.1 |
| РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | фикс | +14.7% | RUB | 107.0% | 0.01 | 89.8 | 18.0% | - | 2028-06-06 | 2.3 |
| РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | фикс | +14.6% | RUB | 107.0% | 0.18 | 119.7 | 24.0% | - | 2026-12-07 | 0.8 |
| РЖД 1Р-27R | RU000A106VV3 | плав | +13.5% | RUB | 99.6% | 0.09 | 14.5 | 17.1% | -13.4% | 2027-09-09 | 1.6 |
| РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | плав | +13.2% | RUB | 97.9% | 0.16 | 14.5 | 17.1% | -13.5% | 2028-07-19 | 2.4 |
| РЖД 1Р-39R | RU000A10B0T2 | фикс | +12.7% | RUB | 118.7% | 0.00 | 14.7 | 17.9% | - | 2030-02-27 | 4.0 |
| РЖД 1Р-49R | RU000A10DJR7 | плав | +12.6% | RUB | 99.3% | 0.33 | 14.9 | 17.5% | - | 2028-09-13 | 2.6 |
| РЖД 1Р-15R | RU000A1009L8 | фикс | +12.4% | RUB | 96.7% | 0.02 | 21.9 | 8.8% | - | 2027-04-07 | 1.1 |
| РЖД 1Р-33R | RU000A109PF2 | плав | +12.4% | RUB | 98.5% | 9.90 | 14.5 | 17.1% | -13.1% | 2028-10-29 | 2.7 |
| РЖД 1Р-32R | RU000A108Z85 | плав | +12.3% | RUB | 97.4% | 0.21 | 14.5 | 17.1% | -12.8% | 2029-08-18 | 3.5 |
| РЖДЗО261ФР | RU000A1084S6 | фикс | +12.3% | CHF | 99.2% | 4.00 | 42.0 | 0.8% | - | 2026-03-12 | 0.1 |
| РЖД 1Р-29R | RU000A107936 | фикс | +11.9% | RUB | 104.2% | 0.13 | 31.3 | 12.6% | - | 2030-11-15 | 4.8 |
| РЖД 1Р-28R | RU000A106ZL5 | плав | +11.8% | RUB | 97.0% | 0.37 | 14.5 | 17.1% | -13.1% | 2030-09-20 | 4.6 |
| РЖД 1Р-30R | RU000A107PU5 | фикс | +11.7% | RUB | 104.4% | 0.04 | 30.9 | 12.4% | - | 2031-02-03 | 5.0 |
| РЖД 1Р-46R | RU000A10D1H3 | плав | +11.1% | RUB | 101.8% | 0.00 | 14.7 | 17.3% | - | 2028-10-27 | 2.7 |
| РЖД 1Р-08R | RU000A0ZZGT5 | плав | +10.1% | RUB | 95.6% | 0.01 | 76.4 | 15.3% | +8.2% | 2028-08-03 | 2.5 |
| РЖД 1Р-09R | RU000A0ZZRY2 | плав | +8.0% | RUB | 99.9% | 0.02 | 76.4 | 15.3% | +10.8% | 2033-10-14 | 7.7 |
| РЖД 1Р-51R | RU000A10E8P0 | фикс | +8.0% | CNY | 99.7% | 16.84 | 6.3 | 7.6% | - | 2029-09-23 | 3.6 |
| РЖДЗО282ФР | RU000A1089W7 | фикс | +7.2% | CHF | 88.4% | 4.03 | 59.8 | 1.2% | - | 2028-04-03 | 2.1 |
| РЖД 1Р-18R | RU000A101H84 | фикс | +2.0% | RUB | 92.9% | 0.11 | 70.2 | 14.1% | - | 2030-02-20 | 4.0 |
| РЖД 1Б-08 | RU000A102S72 | плав | +0.9% | RUB | 96.2% | 45.24 | 81.4 тыс | 16.3% | +33 901.1% | 2036-05-30 | 10.3 |
| РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | фикс | 0.0% | RUB | 100.0% | 0.32 | 76.3 | 15.3% | - | 2033-02-01 | 7.0 |
| РЖД БО-07 | RU000A0JWC82 | фикс | -5.7% | RUB | 101.5% | 0.01 | 38.6 | 7.8% | - | 2026-03-25 | 0.1 |
| Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
|---|
| 2025 H1 ( 13067 , 14960 ) | 1 773 962+11% | 264 816+4% | 4 368-96% | 9 294>+200% | -250 313+131% | |
| 2024 H2 ( 9631 , 11785 , 13066 ) | 1 697 431+10% | 202 547+31% | -63 357<-100% | 4 473+97% | -170 475+159% | |
| 2024 H1 | 1 598 870+8% | 254 863+3% | 114 052-11% | 2 423-17% | -108 208+125% | |
| 2023 H2 | 1 543 825+23% | 154 527-6% | 41 339+1% | 2 266-46% | -65 820+8% | |
| 2023 H1 | 1 473 681+21% | 248 001+113% | 128 747+80% | 2 928-44% | -48 018-20% | |
| 2022 H2 | 1 250 793-3% | 165 131>+200% | 40 878+15% | 4 173+99% | -60 698+18% | |
| 2022 H1 | 1 217 579-2% | 116 378+196% | 71 710>+200% | 5 272+91% | -59 713+33% | |
| 2021 H2 | 1 288 213+8% | 47 779+27% | 35 469<-100% | 2 097+60% | -51 271-6% | |
| 2021 H1 | 1 240 288+14% | 39 364<-100% | 15 203<-100% | 2 756-12% | -44 978+2% | |
| 2020 H2 | 1 193 986-6% | 37 584+8% | -6 272<-100% | 1 307-14% | -54 443+9% | |
| 2020 H1 | 1 085 226-12% | -9 939<-100% | -46 627<-100% | 3 124-32% | -44 224+17% | |
| 2019 H2 | 1 269 931 | 34 687 | 48 635 | 1 511 | -49 791 | |
| 2019 H1 | 1 237 585 | 124 358 | 107 103 | 4 586 | -37 840 |
| Q | Total equity | Total assets | Net debt | Implied interest rate | NetDebt / LTM EBITDA |
|---|
| 2025 H1 ( 13067 , 14960 ) | 4 618 711-2% | 9 666 345+13% | 3 730 397+29% | 12.9% | 5.26x |
| 2024 H2 ( 9631 , 11785 , 13066 ) | 4 644 889+1% | 9 660 835+18% | 3 125 478+38% | 10.6% | 4.74x |
| 2024 H1 | 4 701 647+6% | 8 582 266+16% | 2 898 391+2% | 7.3% | 3.62x |
| 2023 H2 | 4 587 764 | 8 200 358 | 2 258 343 | 5.6% | 2.88x |
| 2023 H1 | 4 437 336 | 7 426 554 | 2 840 840 | 4.4% | 3.55x |
| 2022 H2 | 3.85x | ||||
| 2022 H1 | 4.32x | ||||
| 2021 H2 | 3 782 569+28% | 6 693 046+17% | 1 974 013+3% | 5.0% | 4.79x |
| 2021 H1 | 3 045 031+14% | 5 769 446+8% | 2 110 856+20% | 4.0% | 5.93x |
| 2020 H2 | 2 949 278 | 5 727 851 | 1 921 110 | 5.5% | 6.65x |
| 2020 H1 | 2 659 523 | 5 358 739 | 1 763 737 | 4.7% | 5.91x |
| 2019 H2 | |||||
| 2019 H1 |
| Q | Operating cashflow | Investing cashflow | Financial cashflow |
|---|
| 2025 H1 ( 13067 , 14960 ) | 509 844+57% | -624 146-11% | -110 498<-100% |
| 2024 H2 ( 9631 , 11785 , 13066 ) | 745 061+52% | -703 0340% | 186 094-24% |
| 2024 H1 | 325 751-11% | -701 122+29% | 322 716+101% |
| 2023 H2 | 489 170-12% | -705 143+69% | 244 248>+200% |
| 2023 H1 | 365 939+33% | -544 256+23% | 160 802 |
| 2022 H2 | 552 932+44% | -416 916+13% | 9 449+132% |
| 2022 H1 | 274 134+12% | -443 443+14% | |
| 2021 H2 | 384 696+38% | -368 767+10% | 4 070-94% |
| 2021 H1 | 245 319+104% | -389 711+6% | 120 348-52% |
| 2020 H2 | 279 716+21% | -336 772+8% | 63 521-22% |
| 2020 H1 | 120 004-48% | -366 020+9% | 248 640>+200% |
| 2019 H2 | 230 759 | -310 598 | 81 859 |
| 2019 H1 | 232 912 | -336 269 | 63 088 |
| Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
|---|
| 2025 q3 | -10<-100% | |||||
| 2025 q2 | ||||||
| 2025 q1 | 21<-100% | 22<-100% | 24<-100% | 23<-100% | -23<-100% | |
| 2024 q4 | -21<-100% | -24<-100% | ||||
| 2024 q3 | 0<-100% | 0<-100% | 0<-100% | 0+100% | 0<-100% | 0+100% |
| 2024 q2 | 21<-100% | -166 504<-100% | -109 946<-100% | -13 228<-100% | -4 900<-100% | 115 560<-100% |
| 2024 q1 | 0<-100% | 166 525>+200% | 109 968>+200% | 13 252>+200% | 4 923>+200% | -115 583>+200% |
| 2023 q4 | -709 910<-100% | -461 237<-100% | -106 574>+200% | -1 066<-100% | 272 815<-100% | |
| 2023 q3 | 699 656+7% | 134 560-12% | 86 700-19% | -17 171<-100% | 261-39% | -69 435+169% |
| 2023 q2 | 1 387 699+117% | 287 675+92% | 187 269+83% | 61 872+18% | 403-41% | -101 690>+200% |
| 2023 q1 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | -23 |
| 2022 q4 | 104 731 | 60 662+100% | -27 140<-100% | 606 | -34 871 | |
| 2022 q3 | 652 175+100% | 152 396 | 107 231 | 40 721 | 430 | -25 795 |
| 2022 q2 | 640 962+100% | 149 461+100% | 102 389 | 52 376 | 680 | -21 418 |
| 2021 q4 | 0 | 0+100% | ||||
| 2021 q3 | 0<-100% | |||||
| 2021 q2 | 0<-100% | 0<-100% | ||||
| 2020 q4 | -9 | 0 | ||||
| 2020 q3 | 5<-100% | 5<-100% | 6<-100% | 6<-100% | 6-99% | -6<-100% |
| 2020 q2 | 11<-100% | 11<-100% | 11<-100% | 12<-100% | 12-98% | -12<-100% |
| 2019 q4 | ||||||
| 2019 q3 | 446 316 | 64 810 | 28 221 | -8 136 | 604 | -19 556 |
| 2019 q2 | 439 839 | 58 270 | 21 523 | -4 321 | 593 | -19 789 |
| Q | Total equity | Total assets | Net debt |
|---|