Try our mobile app

ИНН: 7708503727

E-disclosure page: 4543

Рост выручки +16.0%
Рост EBITDA +21.0%
Рост выручки hist +17.3%
Рост EBITDA hist +31.4%

Net Debt / EBITDA 3.6x
Net Debt / Total Equity 0.7x
EBIT / Interest Payment 16.7x

млн руб
LTM Выручка 372 160
LTM EBITDA 874 434
LTM Операционная прибыль 4 644 889
LTM Чистая прибыль 50 695

Чистый долг 3 125 478
Собственный капитал 4 644 889
Interest payment 278 683

Последний отчетный период 2024 H2

Выручка и EBITDA

Полугодовые значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Дата погашения/оферты Дюрация, лет
РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5 +25.5% RUB 97.3% 22.22 18.7 22.0% 2030-09-20 5.2
РЖД 1Р-26R RU000A106K43 +24.9% RUB 98.3% 13.83 18.4 21.7% 2028-07-19 3.0
РЖД 1Р-32R RU000A108Z85 +24.7% RUB 99.0% 11.27 18.6 21.9% 2029-08-18 4.1
РЖД 1Р-33R RU000A109PF2 +23.9% RUB 101.0% 0.36 18.8 22.1% 2028-10-29 3.3
РЖД 1Р-27R RU000A106VV3 +23.8% RUB 100.4% 0.71 18.5 21.8% 2027-09-09 2.2
РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 +21.0% RUB 93.8% 0.23 85.9 17.2% 2028-08-03 3.1
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 +20.5% RUB 100.9% 19.59 112.2 22.5% 2025-11-14 0.4
РЖД БО-02 RU000A0JVW71 +19.6% RUB 100.1% 1.93 104.7 21.0% 2025-10-16 0.3
РЖД 1Р-17R RU000A1010M4 +19.1% RUB 96.0% 1.46 33.7 6.8% 2025-11-03 0.3
РЖДЗО25-2Р RU000A1089T3 +18.8% RUB 97.5% 10.53 4 400.0 8.8% 2025-10-04 0.3
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 +18.8% RUB 92.8% 0.83 48.9 9.8% 2026-07-08 1.0
РЖД Б01P2R RU000A0JXQ44 +18.4% RUB 93.4% 60.38 42.4 8.5% 2026-04-21 0.8
РЖД 1Р-16R RU000A100HY9 +18.1% RUB 91.8% 88.28 39.4 7.9% 2026-06-25 1.0
РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0 +17.8% RUB 90.2% 0.27 3 837.5 7.7% 2026-09-10 1.2
РЖД 1Р-20R RU000A101M04 +16.6% RUB 87.6% 0.42 36.7 7.4% 2027-03-15 1.7
РЖД 1Р-06R RU000A0ZZ4P9 +16.6% RUB 104.7% 0.03 92.3 18.5% 2027-10-14 2.3
РЖД 1Р-24R RU000A104SX0 +16.4% RUB 94.0% 0.08 59.2 11.9% 2027-04-30 1.8
РЖДЗО28-1Р RU000A1089X5 +16.3% RUB 80.9% 0.24 3 299.0 6.6% 2028-03-02 2.7
РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 +16.1% RUB 110.5% 0.22 119.7 24.0% 2026-12-07 1.4
РЖД Б01P1R RU000A0JXN05 +16.1% RUB 106.6% 10.03 91.8 18.4% 2028-05-26 2.9
РЖД 1Р-21R RU000A102QP4 +16.0% RUB 86.1% 0.16 34.2 6.9% 2027-06-11 1.9
РЖД-28 обл RU000A0JTU85 +15.9% RUB 106.0% 0.06 90.3 18.1% 2028-03-21 2.7
РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2 +15.8% RUB 99.3% 0.04 41.1 8.3% 2025-08-12 0.1
РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 +15.7% RUB 106.6% 0.02 89.8 18.0% 2028-06-06 2.9
РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 +15.7% RUB 95.6% 0.04 36.4 7.3% 2026-02-13 0.6
РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45 +15.6% RUB 112.3% 5.48 16.0 19.5% 2028-08-24 3.1
РЖД 1Р-43R RU000A10BTA6 +15.6% RUB 104.0% 40.41 13.1 15.9% 2029-05-31 3.9
РЖД 1Р-41R RU000A10B495 +15.5% RUB 106.9% 45.55 42.8 17.2% 2029-03-20 3.7
РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8 +15.5% RUB 114.5% 3.36 16.4 20.0% 2028-11-22 3.4
РЖДЗО28-3Р RU000A1089U1 +15.5% RUB 81.4% 0.57 3 725.0 7.4% 2028-09-18 3.2
РЖД Б01P3R RU000A0JXR84 +15.4% RUB 107.8% 0.21 89.5 18.0% 2028-11-08 3.4
РЖД 1Р-40R RU000A10B115 +15.3% RUB 111.7% 33.17 14.5 17.7% 2030-05-15 4.9
РЖД 1Р-13R RU000A1007Z2 +15.2% RUB 84.5% 0.08 45.4 9.1% 2029-03-19 3.7
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 +15.1% RUB 84.3% 0.26 45.4 9.1% 2029-05-04 3.8
РЖД 1Р-42R RU000A10BGF2 +15.1% RUB 109.4% 9.62 14.3 17.4% 2029-04-06 3.8
РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60 +15.0% RUB 113.0% 33.48 14.7 17.9% 2030-03-02 4.7
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 +14.5% RUB 83.6% 0.02 49.1 9.9% 2031-05-14 5.9
РЖД БО-07 RU000A0JWC82 +13.4% RUB 96.5% 0.00 38.6 7.8% 2026-03-25 0.7
РЖД 1Р-29R RU000A107936 +11.7% RUB 105.4% 0.05 31.3 12.6% 2030-11-15 5.4
РЖД 1Р-15R RU000A1009L8 +10.4% RUB 98.0% 0.00 21.9 8.8% 2027-04-07 1.8
РЖДЗО282ФР RU000A1089W7 +7.0% RUB 85.9% 7.69 59.8 1.2% 2028-04-03 2.8
РЖДЗО261ФР RU000A1084S6 +6.3% RUB 96.4% 32.53 42.0 0.8% 2026-03-12 0.7
MSFO data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2024 H2 203 215+16%   202 547+31% -63 357<-100% 4 473+97% -170 475+159%
2024 H1 168 945+9%   254 863+3% 114 052-11% 2 423-17% -108 208+125%
2023 H2 175 215+1%   154 527-6% 41 339+1% 2 266-46% -65 820+8%
2023 H1 155 344+7%   248 001+113% 128 747+80% 2 928-44% -48 018-20%
2022 H2 173 281+43%   165 131>+200% 40 878+15% 4 173+99% -60 698+18%
2022 H1 144 619+32%   116 378+196% 71 710>+200% 5 272+91% -59 713+33%
2021 H2 120 910-4%   47 779+27% 35 469<-100% 2 097+60% -51 271-6%
2021 H1 109 243-3%   39 364<-100% 15 203<-100% 2 756-12% -44 978+2%
2020 H2 125 389-11%   37 584+8% -6 272<-100% 1 307-14% -54 443+9%
2020 H1 112 793-2%   -9 939<-100% -46 627<-100% 3 124-32% -44 224+17%
2019 H2 141 642   34 687 48 635 1 511 -49 791
2019 H1 114 933   124 358 107 103 4 586 -37 840


Balance


Implied interest rate for 2024 H2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (170 475 - 4 473) * 2 / (3 125 478 - 377)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate
 
2024 H2 4 644 889+1% 9 660 835+18% 3 125 478+38% 10.6%
2024 H1 4 701 647+6% 8 582 266+16% 2 898 391+2% 7.3%
2023 H2 4 587 764 8 200 358 2 258 343 5.6%
2023 H1 4 437 336 7 426 554 2 840 840 4.4%
2022 H2        
2022 H1        
2021 H2 3 782 569+28% 6 693 046+17% 1 581 286-18% 6.2%
2021 H1 3 045 031+14% 5 769 446+8% 2 110 856+20% 4.0%
2020 H2 2 949 278 5 727 851 1 921 110 5.5%
2020 H1 2 659 523 5 358 739 1 763 737 4.7%
2019 H2        
2019 H1        


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2024 H2 745 061+52% -703 0340% 186 094-24%
2024 H1 325 751-11% -701 122+29% 322 716+101%
2023 H2 489 170+18% -705 143+64% 244 248>+200%
2023 H1 365 939+33% -544 256+23% 160 802
2022 H2 413 533+7% -430 180+17% 9 449+132%
2022 H1 274 134+12% -443 443+14%  
2021 H2 384 696+38% -368 767+10% 4 070-94%
2021 H1 245 319+104% -389 711+6% 120 348-52%
2020 H2 279 716+21% -336 772+4% 63 521-12%
2020 H1 120 004-48% -366 020+9% 248 640>+200%
2019 H2 231 836 -323 434 72 474
2019 H1 232 912 -336 269 63 088
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q1   21<-100% 22<-100% 24<-100% 23<-100% -23<-100%
2024 q4   -21<-100%   -24<-100%    
2024 q3 0+100% 0+100% 0+100% 0+100% 0+100% 0<-100%
2024 q2 21+100% -166 504<-100% -109 946<-100% -13 228<-100% -4 900<-100% 115 560+100%
2024 q1 0<-100% 166 525>+200% 109 968>+200% 13 252>+200% 4 923>+200% -115 583>+200%
2023 q4   -422 235<-100% -273 969<-100% -44 701+65% -663<-100% 171 125<-100%
2023 q3 -1 387 699<-100% -287 675<-100% -187 269<-100% -61 872<-100% -403<-100% 101 690<-100%
2023 q2 0 0 0 0 0 0
2023 q1 21 21 22 24 23 -23
2022 q4   104 731 60 662+100% -27 140 606 -34 871
2022 q3 652 175 152 396 107 231 40 721 430 -25 795
2022 q2            
2021 q4     0      
2021 q3            
2020 q4       0   0
2020 q3 0<-100% 0<-100% 0<-100% 1<-100% 0<-100% 0+100%
2020 q2 11 11 11 12 12 -12
2019 q4            
2019 q3 459 270 77 892 41 619 -15 765 627 -19 091


Balance


Implied interest rate for 2025 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (23 - 23) * 4 / (4 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q1   16 4
2024 q4     3 024 074
2024 q3      
2024 q2      
2024 q1      
2023 q4      
2023 q3   16 4
2023 q2   16 29
2023 q1      
2022 q4     1 662 463
2022 q3      
2022 q2      
2021 q4      
2021 q3      
2020 q4     -12
2020 q3      
2020 q2      
2019 q4      
2019 q3      

Financial reports

RAS reports