ИНН: 7708591995
E-disclosure page: 11194
Квартальные значения (млн руб)
Изменения (г/г)
FCF (млн руб) до искл. курс. разниц
Чистый долг / денежные средства (млн руб)
Название | ISIN | Тип | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Премия | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
ТрансКо2P1 | RU000A109E71 | фикс | +21.5% | RUB | 100.0% | 209.07 | 0.0 | 0.0% | - | 2027-08-20 | 1.9 |
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2025 q2 | 37 874-21% | -35 712-18% | -4 010<-100% | 563+74% | -6 323+71% | |
2025 q1 | 37 874-13% | -35 712-4% | -4 010<-100% | 563>+200% | -6 323+77% | |
2024 q4 ( 11848 , 11850 ) | 46 893-11% | -62 150+38% | 4 606>+200% | 409+58% | -4 779+35% | |
2024 q3 | 46 893-6% | -62 150+47% | 4 606-2% | 409+10% | -4 779+67% | |
2024 q2 | 47 929-7% | -43 421+3% | 2 124-71% | 323-25% | -3 705+41% | |
2024 q1 | 43 416-12% | -37 365-6% | 2 769-62% | 169-70% | -3 573+36% | |
2023 q4 | 52 594-49% | -45 190 | 636 | 259 | -3 540 | |
2023 q3 | 49 733+7% | -42 183+3% | 4 709+35% | 370-33% | -2 864-1% | |
2023 q2 | 51 792+31% | -41 985+31% | 7 318+130% | 429-39% | -2 626-36% | |
2023 q1 | 49 195 | -39 606 | 7 351 | 562 | -2 631 | |
2022 q4 | 104 105>+200% | |||||
2022 q3 | 46 598+34% | -41 142+52% | 3 493-38% | 550+42% | -2 886+85% | |
2022 q2 | 39 466+12% | -32 125+18% | 3 175-45% | 705+118% | -4 078>+200% | |
2021 q4 | 11 676-57% | -46 541+84% | 3 023+6% | -8<-100% | 1 261<-100% | |
2021 q3 ( 11826 , 11834 ) | 34 717+23% | -27 085+14% | 5 626+46% | 387>+200% | -1 564>+200% | |
2021 q2 ( 11824 , 11832 ) | 35 349+44% | -27 281+28% | 5 823+44% | 323>+200% | -1 248+173% | |
2021 q1 ( 11821 , 11830 ) | 30 780+46% | -26 035+38% | 3 381+77% | 287>+200% | -1 127+159% | |
2020 q4 | 26 945+28% | -25 279 | 2 850 | 275 | -511 | |
2020 q3 | 28 267+27% | -23 850+38% | 3 865-13% | 125+172% | -453+91% | |
2020 q2 | 24 495+13% | -21 371+22% | 4 030+18% | 72-15% | -457+90% | |
2020 q1 | 21 024 | -18 922 | 1 914 | 50 | -435 | |
2019 q4 | 21 063 | |||||
2019 q3 | 22 290 | -17 283 | 4 418 | 46 | -237 | |
2019 q2 | 21 674 | -17 586 | 3 428 | 85 | -241 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt | Implied interest rate | NetDebt / LTM EBITDA |
---|
2025 q2 | 28 091+44% | 165 730+3% | 110 984-2% | 21.3% | |
2025 q1 | |||||
2024 q4 ( 11848 , 11850 ) | 28 900+6% | 168 504+5% | 105 8720% | 16.9% | |
2024 q3 | |||||
2024 q2 | 19 505-39% | 161 126-2% | 112 730+12% | 12.2% | |
2024 q1 | 30 097 | 164 132 | 108 651 | 12.8% | |
2023 q4 | 27 311 | 160 670 | 105 809 | 12.7% | |
2023 q3 | 32 828 | 163 265 | 102 533 | 10.0% | |
2023 q2 | 31 862 | 164 766 | 100 342 | 9.0% | |
2023 q1 | |||||
2022 q4 | |||||
2022 q3 | |||||
2022 q2 | |||||
2021 q4 | 27 365+22% | 137 099+27% | 73 878+35% | ||
2021 q3 ( 11826 , 11834 ) | 29 715-50% | 128 138+35% | 61 043>+200% | 7.9% | |
2021 q2 ( 11824 , 11832 ) | 28 701-48% | 115 243+28% | 58 255>+200% | 6.4% | |
2021 q1 ( 11821 , 11830 ) | 25 930 | 110 044 | 54 992 | 6.1% | |
2020 q4 | 22 509 | 107 635 | 54 631 | 1.7% | |
2020 q3 | 59 381 | 94 979 | 13 017 | 10.1% | |
2020 q2 | 55 301 | 89 938 | 18 532 | 8.3% | |
2020 q1 | |||||
2019 q4 | |||||
2019 q3 | |||||
2019 q2 |
Q | Operating cashflow | Investing cashflow | Financial cashflow |
---|
2025 q2 | 1 838-57% | -3 827+94% | 668<-100% |
2025 q1 | 1 838-51% | -3 827-32% | 668<-100% |
2024 q4 ( 11848 , 11850 ) | 11 707>+200% | -4 767<-100% | -5 455+11% |
2024 q3 | 11 707>+200% | -4 767>+200% | -5 455+11% |
2024 q2 | 4 283+34% | -1 970<-100% | -3 937-72% |
2024 q1 | 3 726-53% | -5 604+17% | -2 449-69% |
2023 q4 | 3 052-33% | 1 599<-100% | -4 898<-100% |
2023 q3 | 3 289-14% | -1 022-83% | -4 909<-100% |
2023 q2 | 3 185-40% | 13 637<-100% | -13 877<-100% |
2023 q1 | 7 879 | -4 788 | -7 801 |
2022 q4 | 4 540+148% | -5 822<-100% | 2 075<-100% |
2022 q3 | 3 815-57% | -6 183+33% | 4 472<-100% |
2022 q2 | 5 285+53% | -4 487+32% | 1 302+89% |
2021 q4 | 1 828-89% | 5 317<-100% | -14 994>+200% |
2021 q3 ( 11826 , 11834 ) | 8 849+63% | -4 664-43% | -1 687+22% |
2021 q2 ( 11824 , 11832 ) | 3 447+23% | -3 410+79% | 689>+200% |
2021 q1 ( 11821 , 11830 ) | 3 219+114% | -2 904+85% | -1 456<-100% |
2020 q4 | 17 330>+200% | -10 597+125% | -2 956<-100% |
2020 q3 | 5 432+53% | -8 169+178% | -1 378-39% |
2020 q2 | 2 792-4% | -1 904-23% | 220<-100% |
2020 q1 | 1 501 | -1 567 | 1 403 |
2019 q4 | 3 031 | -4 705 | 263 |
2019 q3 | 3 559 | -2 944 | -2 249 |
2019 q2 | 2 901 | -2 463 | -3 369 |
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2025 q2 | 36 646-9% | 3 130-63% | 1 416-79% | -3 509<-100% | 429+87% | -6 392+65% |
2025 q1 ( 11849 , 11851 ) | 48 007+19% | 11 684+90% | 9 945+123% | 4 111+72% | 467+176% | -5 466+53% |
2024 q4 | 53 305+20% | 16 402+139% | 13 677>+200% | 3 994>+200% | 386+73% | -4 796+42% |
2024 q3 | 40 594-15% | 8 103-22% | 6 450-26% | 2 625-46% | 274+13% | -4 310+47% |
2024 q2 | 40 308-16% | 8 391-22% | 6 611-27% | 4 712-18% | 230-42% | -3 863+42% |
2024 q1 | 40 321-10% | 6 150-32% | 4 467-39% | 2 390-61% | 169-68% | -3 568+34% |
2023 q4 | 44 340-11% | 6 873-21% | 4 168-37% | 397-93% | 223-53% | -3 387+24% |
2023 q3 | 47 706+6% | 10 414+41% | 8 731+49% | 4 881+21% | 243-53% | -2 927+4% |
2023 q2 | 48 074+22% | 10 814+15% | 9 092+15% | 5 749+89% | 393-44% | -2 720-29% |
2023 q1 | 44 902+21% | 9 045+11% | 7 365+10% | 6 129+31% | 526+10% | -2 665-5% |
2022 q4 | 50 015+41% | 8 711-2% | 6 601+58% | 5 307+157% | 470+38% | -2 727+52% |
2022 q3 | 44 966+32% | 7 374-4% | 5 867-8% | 4 018-19% | 521+36% | -2 811+86% |
2022 q2 | 39 387+14% | 9 433-10% | 7 908-1% | 3 035-49% | 700+122% | -3 852>+200% |
2022 q1 | 37 106+24% | 8 160+35% | 6 686+14% | 4 687+47% | 476+68% | -2 808+157% |
2021 q4 | 35 546+21% | 8 904-1% | 4 182-4% | 2 062-31% | 342+34% | -1 800>+200% |
2021 q3 | 34 034+24% | 7 671+70% | 6 407+44% | 4 943+33% | 382>+200% | -1 515>+200% |
2021 q2 ( 11822 , 11823 ) | 34 622+45% | 10 471>+200% | 8 001+138% | 5 900+9% | 316>+200% | -1 217+183% |
2021 q1 | 29 904+46% | 6 040+162% | 5 858+154% | 3 188+86% | 283>+200% | -1 092+164% |
2020 q4 | 29 335+32% | 8 973>+200% | 4 359+49% | 3 003+132% | 254+180% | -479+27% |
2020 q3 | 27 401+32% | 4 504+4% | 4 434+3% | 3 729+7% | 123+42% | -421+84% |
2020 q2 | 23 818+17% | 3 387-17% | 3 356-17% | 5 434+77% | 69-36% | -430+88% |
2020 q1 | 20 519 | 2 309 | 2 308 | 1 712 | 47 | -413 |
2019 q4 | 22 269 | 2 972 | 2 923 | 1 296 | 91 | -378 |
2019 q3 | 20 780 | 4 336 | 4 315 | 3 475 | 86 | -229 |
2019 q2 | 20 313 | 4 065 | 4 042 | 3 068 | 109 | -228 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt |
---|
2025 q2 | 30 515+35% | 167 342+2% | 97 8780% |
2025 q1 ( 11849 , 11851 ) | 33 221+15% | 167 563+3% | 89 903-4% |
2024 q4 | 29 110+10% | 170 156+6% | 90 646-5% |
2024 q3 | 25 335-19% | 168 624+4% | 98 287+6% |
2024 q2 | 22 576-25% | 163 8150% | 97 573+6% |
2024 q1 | 28 896 | 162 375 | 93 436 |
2023 q4 | 26 540-25% | 160 716-10% | 95 908+14% |
2023 q3 | 31 094+5% | 162 323-7% | 92 320+2% |
2023 q2 | 30 213-12% | 164 364+3% | 91 868+24% |
2023 q1 | |||
2022 q4 | 35 336+57% | 178 431+44% | 84 469+26% |
2022 q3 | 29 499+17% | 174 106+46% | 90 080+63% |
2022 q2 | 34 516+38% | 159 872+46% | 73 967+43% |
2022 q1 | 37 984+72% | 151 880+47% | 61 822+27% |
2021 q4 | 22 485+19% | 123 755+22% | 66 999+35% |
2021 q3 | 25 273-55% | 119 379+33% | 55 282>+200% |
2021 q2 ( 11822 , 11823 ) | 24 930 | 109 254 | 51 859 |
2021 q1 | 22 030 | 103 549 | 48 821 |
2020 q4 | 18 842 | 101 781 | 49 585>+200% |
2020 q3 | 55 662 | 89 631 | 16 809 |
2020 q2 | |||
2020 q1 | |||
2019 q4 | 13 719 | ||
2019 q3 | |||
2019 q2 |