ИНН: 7705619586
E-disclosure page: 36668
Полугодовые значения (млн руб)
Изменения (г/г)
FCF (млн руб) до искл. курс. разниц
Чистый долг / денежные средства (млн руб)
Название | ISIN | Тип | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Премия | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
ЭталонФин2 | RU000A109SP5 | фикс | +27.5% | RUB | 94.1% | 3.12 | 0.0 | 0.0% | - | 2027-09-30 | 2.1 |
ЭталонФин1 | RU000A105VU7 | фикс | +23.0% | RUB | 96.4% | 1.58 | 34.2 | 13.7% | - | 2026-02-20 | 0.5 |
ЭталФинП03 | RU000A103QH9 | плав c аморт. | +20.9% | RUB | 94.4% | 11.55 | 12.7 | 9.1% | -13.6% | 2026-09-15 | 1.1 |
ЭталонФин3 | RU000A10BAP4 | фикс | +18.0% | RUB | 112.5% | 2.90 | 21.0 | 25.5% | - | 2027-04-01 | 1.6 |
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2024 H2 | 48 864+45% | 13 481+20% | 9 145+33% | -5 418<-100% | 611+4% | -16 424>+200% |
2024 H1 | 33 554+107% | 9 894+70% | 6 489+85% | -2 732+99% | 408+5% | -9 713+105% |
2023 H2 | 33 624+78% | 11 198+35% | 6 857+16% | 246-79% | 587-9% | -5 429+95% |
2023 H1 | 16 182+87% | 5 821+129% | 3 503+155% | -1 370+4% | 388-63% | -4 730+102% |
2022 H2 | 18 848+42% | 8 325+120% | 5 922+74% | 1 150+49% | 643+2% | -2 782+62% |
2022 H1 | 8 661-14% | 2 537-28% | 1 376-33% | -1 320<-100% | 1 048>+200% | -2 339+57% |
2021 H2 | 13 302>+200% | 3 781-31% | 3 403-21% | 772+46% | 632>+200% | -1 719+80% |
2021 H1 ( 10464 , 10465 ) | 10 069+64% | 3 519+90% | 2 063+138% | 175<-100% | 184+37% | -1 493+130% |
2020 H2 | 3 382-54% | 5 488+94% | 4 295>+200% | 527-49% | 109-33% | -953+90% |
2020 H1 | 6 155+11% | 1 856-1% | 865+85% | -80-7% | 134-23% | -649+38% |
2019 H2 | 7 382 | 2 834 | 1 313 | 1 040 | 163 | -501 |
2019 H1 | 5 550 | 1 871 | 468 | -86 | 174 | -472 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt | Implied interest rate |
---|
2024 H2 | 20 069-30% | 232 202+45% | 163 480+86% | 19.4% |
2024 H1 | 26 409-5% | 179 687+20% | 118 151+83% | 15.9% |
2023 H2 | 28 5560% | 159 818+25% | 87 729+85% | 11.0% |
2023 H1 | 27 714+103% | 149 899+43% | 64 674+135% | 13.4% |
2022 H2 | 28 650+156% | 127 680+41% | 47 503>+200% | 9.0% |
2022 H1 | 13 662+49% | 104 633+56% | 27 477>+200% | 9.4% |
2021 H2 | 11 203+25% | 90 673+49% | 15 704>+200% | 13.8% |
2021 H1 ( 10464 , 10465 ) | 9 183+8% | 66 949+131% | 7 251+185% | 36.1% |
2020 H2 | 8 964 | 60 864 | 442 | 381.9% |
2020 H1 | 8 485 | 28 973 | 2 548 | 40.4% |
2019 H2 | ||||
2019 H1 |
Q | Operating cashflow | Investing cashflow | Financial cashflow |
---|
2024 H2 | -42 666+75% | -8 146<-100% | 46 270+109% |
2024 H1 | -1 273<-100% | ||
2023 H2 | -24 339+14% | 389-57% | 22 148+112% |
2023 H1 | -21 603+16% | 471-71% | 27 409+121% |
2022 H2 | -21 276+151% | 907<-100% | 10 426-49% |
2022 H1 | -18 573+161% | 1 652<-100% | 12 390+84% |
2021 H2 | -8 468<-100% | -386+20% | 20 295>+200% |
2021 H1 ( 10464 , 10465 ) | -7 106<-100% | -2<-100% | 6 748<-100% |
2020 H2 | 3 553<-100% | -322<-100% | 1 606>+200% |
2020 H1 | 1 288<-100% | 89-93% | -276<-100% |
2019 H2 | -1 454 | 709 | 61 |
2019 H1 | -3 441 | 1 233 | 377 |
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2025 q2 | 16>+200% | -12+87% | 109-96% | 2 213+80% | -2 265+125% | |
2025 q1 | 0<-100% | -6+21% | -851-55% | 1 288+5% | -1 691+73% | |
2024 q4 | 4+100% | 0<-100% | -18+152% | 2 184>+200% | 1 385+26% | -1 688+93% |
2024 q3 | 0<-100% | 0<-100% | -7+24% | 2 738+198% | 1 165+11% | -1 053+22% |
2024 q2 | 5>+200% | 3>+200% | -7-43% | 3 103+8% | 1 228+26% | -1 009+20% |
2024 q1 | 2-10% | 0>+200% | -5+96% | -1 873<-100% | 1 232+49% | -978+39% |
2023 q4 | 0<-100% | 0<-100% | -7+17% | 245-94% | 1 097+58% | -875+48% |
2023 q3 | 1+41% | -1<-100% | -6+24% | 918-80% | 1 051+79% | -864+51% |
2023 q2 | 0-99% | 0-86% | -11+23% | 2 874<-100% | 975+93% | -844+66% |
2023 q1 | 2-25% | 0<-100% | -3-36% | 66<-100% | 826+60% | -703+34% |
2022 q4 | 0<-100% | 0<-100% | -6-60% | 4 285<-100% | 695+33% | -592+8% |
2022 q3 | 1-94% | 0<-100% | -5-84% | 4 499>+200% | 587+100% | -572+86% |
2022 q2 | 1-96% | 0<-100% | -9-85% | -5-92% | 505+114% | -507+110% |
2022 q1 | 3-96% | -1<-100% | -4+144% | -3 178>+200% | 517+125% | -523+107% |
2021 q4 | 36-51% | -70+67% | -15-22% | -503<-100% | 521+142% | -547+123% |
2021 q3 | 18-80% | -8-97% | -29>+200% | 252<-100% | 294+25% | -308+24% |
2021 q2 | 27-85% | 22-87% | -63>+200% | -58<-100% | 236+1% | -242+4% |
2021 q1 | 68-74% | 31-88% | -2<-100% | -29<-100% | 230-3% | -253+2% |
2020 q4 | 73-75% | -42<-100% | -19-64% | 204+74% | 215-7% | -245+2% |
2020 q3 | 89-66% | -301<-100% | -8<-100% | -43<-100% | 236+9% | -248+8% |
2020 q2 | 178 | 176 | -16 | 31 | 234 | -233 |
2020 q1 | 258 | 255 | 21 | 796 | 237 | -249 |
2019 q4 | 294 | 236 | -54 | 117 | 231 | -240 |
2019 q3 | 266 | 209 | 42 | 122 | 218 | -230 |
2019 q2 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt |
---|
2025 q2 | 31 743+15% | 100 880+39% | 53 644+24% |
2025 q1 | 31 633+29% | 89 568+30% | 43 594+1% |
2024 q4 | 32 484+23% | 85 394+23% | 41 2760% |
2024 q3 | 30 300+16% | 78 181+25% | 45 628+40% |
2024 q2 | 27 562+10% | 72 726+13% | 43 400+33% |
2024 q1 | 24 459+10% | 68 841+10% | 43 046+30% |
2023 q4 | 26 332+18% | 69 323+28% | 41 263+53% |
2023 q3 | 26 087+45% | 62 665+28% | 32 487+16% |
2023 q2 | 25 169+87% | 64 169+55% | 32 733+29% |
2023 q1 | 22 295+66% | 62 527+56% | 33 124+59% |
2022 q4 | 22 229+34% | 54 222+21% | 26 972+54% |
2022 q3 | 17 944+5% | 49 028+5% | 28 057+67% |
2022 q2 | 13 445-20% | 41 275+35% | 25 400+130% |
2022 q1 | 13 449-21% | 40 095+23% | 20 898+138% |
2021 q4 | 16 628-2% | 44 903+59% | 17 567+126% |
2021 q3 | 17 130-7% | 46 651+68% | 16 840>+200% |
2021 q2 | 16 878-11% | 30 580+7% | 11 033>+200% |
2021 q1 | 16 936 | 32 574 | 8 792 |
2020 q4 | 16 965 | 28 178 | 7 756+150% |
2020 q3 | 18 360 | 27 848 | 4 150 |
2020 q2 | 18 920 | 28 463 | 3 083 |
2020 q1 | |||
2019 q4 | 3 104 | ||
2019 q3 | |||
2019 q2 |