Try our mobile app

ИНН: 7709431786

E-disclosure page: 31827

Рост выручки +2.7%
Рост выручки hist -13.9%
Рост Net Income hist -20.6%

млн руб
LTM Выручка 15 902
LTM Net Income 2 654
LTM Чистая прибыль 2 653

Последний отчетный период 2025 q2

Revenue and Net Income

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
РЕСОЛиБП22 RU000A106DP3 фикс +17.3% RUB 97.1% 55.05 54.4 10.9% - 2026-06-17 0.5
РЕСОЛиз2П1 RU000A104V26 плав +17.0% RUB 100.6% 1.29 0.0 0.0% +23.8% 2026-06-02 0.5
РЕСОЛиБП26 RU000A108UR9 фикс +17.0% RUB 103.6% 0.00 46.1 18.5% - 2027-09-29 1.8
РЕСОЛиБП27 RU000A1090M6 фикс +16.9% RUB 101.3% 0.00 14.8 18.0% - 2026-07-12 0.6
РЕСОЛиБП11 RU000A103C53 фикс +16.2% RUB 103.7% 0.16 92.8 18.6% - 2027-06-30 1.6
РЕСОЛиБП23 RU000A10AHC9 фикс +16.0% RUB 108.8% 5.14 20.1 24.5% - 2026-12-21 1.0
РЕСОЛиБП25 RU000A108C74 фикс +15.7% RUB 100.9% 0.64 12.7 15.5% - 2027-04-14 1.3
РЕСОЛиз2П5 RU000A1075J3 плав +15.6% RUB 99.1% 0.94 0.0 0.0% +1.2% 2027-11-01 1.9
РЕСОЛизБП1 RU000A1035H1 фикс +14.9% RUB 104.2% 0.00 97.2 19.5% - 2026-11-26 1.0
РЕСОЛиБП16 RU000A10AV23 фикс +3.3% RUB 103.0% 0.12 17.7 21.5% - 2026-02-11 0.2
РЕСОЛизБ05 RU000A0JWVT5 фикс +2.3% RUB 110.0% 0.01 79.8 16.0% - 2026-10-02 0.8
РЕСОЛизБ09 RU000A104KW9 фикс +1.0% RUB 104.1% 0.00 0.0 0.0% - 2026-02-19 0.2
РЕСОЛиз2П2 RU000A105HH3 фикс -0.1% RUB 101.0% 0.02 0.0 0.0% - 2032-11-15 6.9
РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 фикс -50.1% RUB 102.5% 0.36 124.7 25.0% - 2025-12-18 0.0
РЕСОЛизБ06 RU000A1049Y7 фикс 0.0% RUB 99.9% 1.66 0.0 0.0% - 2025-12-11 0.0
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income (financial)


формула расчета Revenue = PercentIncomeNet + CommissionIncome
 
Q PercentIncome PercentExpense PercentIncomeNet ReserveForCreditLoss PercentIncomeNetAfterReserve CommissionIncome Revenue CommissionExpense CommissionIncomeNet OperationsWithFinancialInstruments OtherOperatingIncomeNet IncomeNonCoreNet AdministrativeExpense IncomeBeforeTax IncomeTax IncomeNet IncomeNetRegular IncomeNetIrregular
 
2025 q2 8 161+17% -4 890+33% 3 2710% -1 793>+200% 1 478-48% 708+19% 3 979+3%   708+19% 0-97%     -1 0190% 2 959+4%   -519<-100%    
2025 q1 8 277+29% -5 049+48% 3 228+7% -1 635+174% 1 592-34% 670+13% 3 898+8%   670+13% -19<-100%     -1 180+21% 2 699+2% -241-51% 673-61% 677-61% -5<-100%
2024 q4 8 279+32% -5 091+57% 3 188+6% -1 090+70% 2 098-12% 772+34% 3 960-6%   772+34% -6-87%     -923-15% 3 031+23% -317-57% 827-55% 830-56% -2-90%
2024 q3 7 674+34% -4 346+66% 3 328+7% -929+75% 2 400-7% 736+1% 4 065+31%   736+1% -21<-100%     -947+1% 3 096+2% -489-20% 1 673-18% 1 684-14% -11<-100%
2024 q2 6 948+38% -3 667+88% 3 281+6% -446-3% 2 835+7% 595-2% 3 876+25%   595-2% -14<-100%     -1 021+32% 2 841-7% -566-2% 1 940-4% 1 949+1% -9<-100%
2024 q1 6 433+35% -3 413+90% 3 021+2% -598+57% 2 423-6% 595+29% 3 615+6%   595+29% 12-88%     -978+25% 2 650-3% -492-5% 1 735+1% 1 727+4% 8-88%
2023 q4 6 260<-100% -3 244+86% 3 016<-100% -641>+200% 2 375<-100% 575+88% 4 199<-100%   575+88% -46<-100%     -1 080+30% 2 464+4% -736+66% 1 845-15% 1 869-4% -24-62%
2023 q3 5 727+17% -2 613+39% 3 114+3% -531+91% 2 583-6% 727 3 114+3%   727 143>+200% 875+99%   -937+46% 3 047 -613+20% 2 0500% 1 954 96
2023 q2 5 048+3% -1 950-6% 3 098+9% -458>+200% 2 641-5% 608 3 098+9%   608 126<-100% 604+7%   -772-12% 3 060 -579+97% 2 019+79% 1 936 83
2023 q1 4 754 -1 797-14% 2 956 -380>+200% 2 576 460 3 416   460 105<-100% 604+7%   -781-11% 2 741 -519+76% 1 720+52% 1 654 66
2022 q4 -4 783<-100% -1 745+30% -6 528+40% -134-60% -6 662+33% 306 -6 528+40%   306 357+7% 299-28%   -831+7% 2 364 -442-6% 2 180+14% 1 947 -63
2022 q3 4 907<-100% -1 877 3 029<-100% -278<-100% 2 752<-100%   3 029<-100%     7<-100% 440+68%   -643+6%   -511+25% 2 045+25%    
2022 q2 4 916+50% -2 079+98% 2 837+28% -60-22% 2 777+30%   2 837+28%     -1 037<-100% 564>+200%   -879+26%   -294-9% 1 131-14%    
2022 q1   -2 079+110%   -60-57%           -1 037>+200% 564>+200%   -879+53%   -294+4% 1 131-1%    
2021 q4 51-98% -1 340+38% -4 666<-100% -333+195% -4 999<-100%   -4 666<-100%     335>+200% 416+198%   -779+23%   -472+65% 1 913+67%    
2021 q3 -6 186+16%   -4 150+23% 202-76% -3 948+57%   -4 150+23%     -315-57% 262+11%   -607+30%   -408+18% 1 635+16%    
2021 q2 3 267+20% -1 049+4% 2 218+29% -77-81% 2 141+64%   2 218+29%     10<-100% 181+12%   -698+38%   -323+77% 1 311+76%    
2021 q1 3 033+12% -988+6% 2 045+16% -140-68% 1 905+43%   2 045+16%     -64<-100% 160<-100%   -573+8%   -284+41% 1 145+46%    
2020 q4 2 991 -974 2 017 -113 1 904   2 017     21 139   -634   -287 1 144    
2020 q3 -5 311<-100% -994+18% -3 369<-100% 848<-100% -2 520<-100%   -3 369<-100%     -728<-100% 235<-100%   -469-9%   -345+47% 1 414+53%    
2020 q2 2 729 -1 010 1 719 -411 1 308   1 719     -39 162   -505   -183 743    
2020 q1 2 696 -932 1 764 -436 1 328   1 764     194 -7   -529   -201 786    
2019 q4                                    
2019 q3 2 568 -840 1 728 -57 1 671   1 728     1 -2   -515   -234 921    


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 q2 28 241+10% 138 5890%      
2025 q1 28 768+9% 151 594+13%   80 512-4%  
2024 q4 28 118+14% 149 884+14%   76 847-7%  
2024 q3 27 270+7% 146 955+16%   79 271+3%  
2024 q2 25 561+9% 138 326+13%   84 476+11%  
2024 q1 26 389 133 783   83 849+2%  
2023 q4 24 665+9% 131 032+25%   82 591+30%  
2023 q3 25 492-98% 126 750-98%   77 213-98%  
2023 q2 23 384+8% 122 417+18%   76 183+21%  
2023 q1       82 591+31%  
2022 q4 22 602+6% 104 943+8%   63 354+10%  
2022 q3 1 422 123>+200% 6 087 411>+200%   3 581 786>+200%  
2022 q2 21 702+22% 103 820+37%   63 203+28%  
2022 q1       63 203+44%  
2021 q4 21 341-98% 97 263-98%   57 353-98%  
2021 q3 19 421+41% 94 298+58%   61 803+78%  
2021 q2 17 760 75 591   49 207+25%  
2021 q1 16 506 67 788   43 836+11%  
2020 q4 1 132 698 4 873 584   2 908 910  
2020 q3 13 786 59 865   34 684+16%  
2020 q2       39 423  
2020 q1       39 423  
2019 q4          
2019 q3       29 889  


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 q2 10 766>+200% 391>+200% -16 727>+200%
2025 q1 12 541>+200% 267>+200% -5 173+86%
2024 q4 5 231>+200% 129-30% -3 665+71%
2024 q3 -2 395-58% 95-87% 1 904<-100%
2024 q2 345<-100% 90<-100% -789<-100%
2024 q1 2 192+8% 23-43% -2 775-5%
2023 q4 705-74% 184-28% -2 143-27%
2023 q3 -5 715<-100% 754+190% -188-93%
2023 q2 -5 667<-100% -57<-100% 12 411>+200%
2023 q1 2 034+86% 40-91% -2 912<-100%
2022 q4 2 737<-100% 257<-100% -2 946+129%
2022 q3 2 059<-100% 261+12% -2 543<-100%
2022 q2 1 093<-100% 467<-100% 294-96%
2022 q1 1 093<-100% 467+138% 294<-100%
2021 q4 -5 909>+200% -900<-100% -1 287<-100%
2021 q3 -6 966>+200% 233+8% 15 525<-100%
2021 q2 -6 407<-100% -32-32% 6 981>+200%
2021 q1 -2 296+58% 197<-100% -295-39%
2020 q4 -1 298-51% 36<-100% 2 487-22%
2020 q3 -582-77% 216<-100% -1 865<-100%
2020 q2 1 011 -47 1 963
2020 q1 -1 450 -2 -484
2019 q4 -2 631 -14 3 177
2019 q3 -2 530 -24 3 605
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2025 q3 7 395-3% -349<-100%
2025 q2 7 954+16% -548<-100%
2025 q1 8 288+30% 1 424+35%
2024 q4 8 492+38% 798-68%
2024 q3 7 653+38% 2 469+25%
2024 q2 6 870+38% 2 131+18%
2024 q1 6 388+37% 1 053-49%
2023 q4 6 157+29% 2 532+80%
2023 q3 5 538+190% 1 979+2%
2023 q2 4 961-32% 1 803+30%
2023 q1 ( 10355 , 10362 ) 4 656+16% 2 080+122%
2022 q4 4 763-46% 1 405-47%
2022 q3 1 910-1% 1 941+49%
2022 q2 7 336+51% 1 392+42%
2022 q1 3 997-8% 936-7%
2021 q4 8 779+98% 2 672>+200%
2021 q3 1 937-54% 1 305+29%
2021 q2 4 856+28% 983+52%
2021 q1 4 342+9% 1 008+67%
2020 q4 4 437 414
2020 q3 4 173 1 014
2020 q2 3 801+13% 648-3%
2020 q1 3 980 602
2019 q4    
2019 q3    
2019 q2 3 375 671


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 q3 25 743+5% 134 763-7%      
2025 q2 26 093+19% 137 066+1%      
2025 q1 26 640+18% 149 723+15%      
2024 q4 25 216+17% 147 773+15%      
2024 q3 24 418+13% 144 807+17%      
2024 q2 21 949+12% 135 497+14%      
2024 q1 22 5460% 130 2850%      
2023 q4 21 492+14% 128 512+26%      
2023 q3 21 5770% 124 080+24%      
2023 q2 19 5980% 119 359+18%      
2023 q1 ( 10355 , 10362 ) 22 546+11% 130 285+30%      
2022 q4 18 843 101 634      
2022 q3 21 538+39% 100 117-17%      
2022 q2 19 597+38% 101 559+2%      
2022 q1 20 239+53% 100 298+13%      
2021 q4          
2021 q3 15 491+37% 120 871+60%      
2021 q2 14 208+31% 99 220+34%      
2021 q1 13 264 88 591      
2020 q4 12 257        
2020 q3 11 343 75 318      
2020 q2 10 829 73 860      
2020 q1          
2019 q4          
2019 q3          
2019 q2          

Financial reports

RAS reports